产品规格
尺寸图纸

尺寸表格
| 型号 | D1 | W1 | Y | D | L | L1 | H1 | H ±0.02 | A | B | P | S | Q | h1 | E | E1 | F | J | K | V | M | R | 重量 (kg) | 匹配固定端轴承座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M38A-FKA6/8-L | 30 | 45 | M3 | 28 | 61 | 12 | 34.5 | 15.5 | 40 | 52 | 41 | 5.5 | 9.5 | 10 | 19 | 20 | 5 | 54 | 26.79 | 20.93 | M3 | 28 | 0.27 | FKA06 FKA08 |
| M40B-FKA6/8-L | 30 | 46 | M4 | 28 | 61 | 12 | 34.5 | 15.5 | 40 | 52 | 41 | 5.5 | 9.5 | 10 | 19 | 20 | 5 | 54 | 26.79 | 20.93 | M3 | 28 | 0.27 | FKA06 FKA08 |
| M38A-FKA10/12-L | 30 | 45 | M3 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 42 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 平底 | 35.7 | 27.39 | M4 | 30 | 0.56 | FKA10 FKA12 | |
| M40B-FKA10/12-L | 30 | 46 | M4 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 42 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 平底 | 35.7 | 27.39 | M4 | 30 | 0.53 | FKA10 FKA12 | |
| M60C-FKA10/12-L | 38.1 | 66.7 | M4 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 60 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 19 | 24 | 20 | 5 | 65 | 35.7 | 27.39 | M4 | 36 | 0.61 | FKA10 FKA12 |
| M60D-FKA10/12-L | 50 | 70 | M5 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 60 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 35.7 | 27.39 | M4 | 36 | 0.57 | FKA10 FKA12 | |
| M60DP-FKA10/12-L | 50 | 70 | M4 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 60 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 35.7 | 27.39 | M4 | 36 | 0.57 | FKA10 FKA12 | |
| M60C-FKA15-L | 38.1 | 66.7 | M4 | 40 | 82 | 17 | 48 | 22 | 60 | 70 | 55 | 6.6 | 11 | 20 | 24 | 28 | 5 | 73 | 39.4 | 30.78 | M5 | 38.1 | 0.73 | FKA15 |
| M60D-FKA15-L | 50 | 70 | M5 | 40 | 84 | 18 | 48 | 22 | 60 | 70 | 55 | 6.6 | 11 | 20 | 25 | 28 | 5 | 74 | 39.4 | 30.78 | M5 | 40 | 0.74 | FKA15 |
| M60DP-FKA15-L | 50 | 70 | M4 | 40 | 84 | 18 | 48 | 22 | 60 | 70 | 55 | 6.6 | 11 | 20 | 25 | 28 | 5 | 74 | 39.4 | 30.78 | M5 | 40 | 0.75 | FKA15 |
| M85F-FKA15-L | 73 | 98.4 | M6 | 40 | 92 | 17 | 50 | 22 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 20 | 29 | 28 | 6 | 81 | 39.4 | 30.78 | M5 | 47 | 1.15 | FKA15 |
| M80E-FKA15-L | 70 | 90 | M6 | 40 | 94 | 18 | 50 | 22 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 20 | 30 | 28 | 6 | 82 | 39.4 | 30.78 | M5 | 47 | 1.21 | FKA15 |
| M80EP-FKA15-L | 70 | 90 | M5 | 40 | 94 | 18 | 50 | 22 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 20 | 30 | 28 | 6 | 82 | 39.4 | 30.78 | M5 | 47 | 1.17 | FKA15 |
| M60D-FKA20-L | 50 | 70 | M5 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 64 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 5 | 平底 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.43 | FKA20 |
| M60DP-FKA20-L | 50 | 70 | M4 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 64 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 5 | 平底 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.41 | FKA20 |
| M85F-FKA20-L | 73 | 98.4 | M6 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.44 | FKA20 |
| M80E-FKA20-L | 70 | 90 | M6 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.47 | FKA20 |
| M80EP-FKA20-L | 70 | 90 | M5 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.48 | FKA20 |
尺寸单位:mm;重量单位:kg。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 马达法兰 | 是否集成轴承 | 适配轴承座 | 安装轴颈(mm) | 轴承接触角 | 轴承配组 | 轴承预紧 | 最大轴向负载 (kgf) | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M38A-FKA6/8-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 38A | 否 / No | FKA06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M38A-FKA10/12-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 38A | 否 / No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M40B-FKA6/8-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 40B | 否 / No | FKA06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M40B-FKA10/12-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 40B | 否 / No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60C-FKA10/12-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60C | 否 / No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60C-FKA15-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60C | 否 / No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FKA10/12-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60D | 否 / No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FKA15-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60D | 否 / No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FKA20-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60D | 否 / No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FKA10/12-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60DP | 否 / No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FKA15-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60DP | 否 / No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FKA20-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 60DP | 否 / No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80E-FKA15-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 80E | 否 / No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80E-FKA20-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 80E | 否 / No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80EP-FKA15-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 80EP | 否 / No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80EP-FKA20-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 80EP | 否 / No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M85F-FKA15-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 85F | 否 / No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M85F-FKA20-L | L系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 85F | 否 / No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
共 18 条
搜索产品列表
普通型马达座