L Type
L Type belongs to Standard Motor Bracket. This page connects to the specific models, drawings, 3D models and cart actions in this series.
Product Specifications
Dimension Drawing

Dimension Table
| Model | D1 | W1 | Y | D | L | L1 | H1 | H ±0.02 | A | B | P | S | Q | h1 | E | E1 | F | J | K | V | M | R | Mass (kg) | Matching Support Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M38A-FKA6/8-L | 30 | 45 | M3 | 28 | 61 | 12 | 34.5 | 15.5 | 40 | 52 | 41 | 5.5 | 9.5 | 10 | 19 | 20 | 5 | 54 | 26.79 | 20.93 | M3 | 28 | 0.27 | FKA06 FKA08 |
| M40B-FKA6/8-L | 30 | 46 | M4 | 28 | 61 | 12 | 34.5 | 15.5 | 40 | 52 | 41 | 5.5 | 9.5 | 10 | 19 | 20 | 5 | 54 | 26.79 | 20.93 | M3 | 28 | 0.27 | FKA06 FKA08 |
| M38A-FKA10/12-L | 30 | 45 | M3 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 42 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | Flat bottom | 35.7 | 27.39 | M4 | 30 | 0.56 | FKA10 FKA12 | |
| M40B-FKA10/12-L | 30 | 46 | M4 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 42 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | Flat bottom | 35.7 | 27.39 | M4 | 30 | 0.53 | FKA10 FKA12 | |
| M60C-FKA10/12-L | 38.1 | 66.7 | M4 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 60 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 19 | 24 | 20 | 5 | 65 | 35.7 | 27.39 | M4 | 36 | 0.61 | FKA10 FKA12 |
| M60D-FKA10/12-L | 50 | 70 | M5 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 60 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 35.7 | 27.39 | M4 | 36 | 0.57 | FKA10 FKA12 | |
| M60DP-FKA10/12-L | 50 | 70 | M4 | 36 | 74 | 17 | 42 | 20 | 60 | 65 | 50 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 35.7 | 27.39 | M4 | 36 | 0.57 | FKA10 FKA12 | |
| M60C-FKA15-L | 38.1 | 66.7 | M4 | 40 | 82 | 17 | 48 | 22 | 60 | 70 | 55 | 6.6 | 11 | 20 | 24 | 28 | 5 | 73 | 39.4 | 30.78 | M5 | 38.1 | 0.73 | FKA15 |
| M60D-FKA15-L | 50 | 70 | M5 | 40 | 84 | 18 | 48 | 22 | 60 | 70 | 55 | 6.6 | 11 | 20 | 25 | 28 | 5 | 74 | 39.4 | 30.78 | M5 | 40 | 0.74 | FKA15 |
| M60DP-FKA15-L | 50 | 70 | M4 | 40 | 84 | 18 | 48 | 22 | 60 | 70 | 55 | 6.6 | 11 | 20 | 25 | 28 | 5 | 74 | 39.4 | 30.78 | M5 | 40 | 0.75 | FKA15 |
| M85F-FKA15-L | 73 | 98.4 | M6 | 40 | 92 | 17 | 50 | 22 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 20 | 29 | 28 | 6 | 81 | 39.4 | 30.78 | M5 | 47 | 1.15 | FKA15 |
| M80E-FKA15-L | 70 | 90 | M6 | 40 | 94 | 18 | 50 | 22 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 20 | 30 | 28 | 6 | 82 | 39.4 | 30.78 | M5 | 47 | 1.21 | FKA15 |
| M80EP-FKA15-L | 70 | 90 | M5 | 40 | 94 | 18 | 50 | 22 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 20 | 30 | 28 | 6 | 82 | 39.4 | 30.78 | M5 | 47 | 1.17 | FKA15 |
| M60D-FKA20-L | 50 | 70 | M5 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 64 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 5 | Flat bottom | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.43 | FKA20 |
| M60DP-FKA20-L | 50 | 70 | M4 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 64 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 5 | Flat bottom | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.41 | FKA20 |
| M85F-FKA20-L | 73 | 98.4 | M6 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.44 | FKA20 |
| M80E-FKA20-L | 70 | 90 | M6 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.47 | FKA20 |
| M80EP-FKA20-L | 70 | 90 | M5 | 57 | 113 | 22 | 64 | 30 | 86 | 88 | 70 | 8.5 | 14 | 28 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.48 | FKA20 |
Dimensions are in mm; mass is in kg.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | Motor Flange | Integrated Bearing | Matching Support Unit | Interface Dia(mm) | Bearing Contact Angle | Bearing Config | Bearing Preload | Max Axial Load (kgf) | Origin of Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M38A-FKA6/8-L | L type motor bracket | Download |
---- | 38A | No | FKA06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M38A-FKA10/12-L | L type motor bracket | Download |
---- | 38A | No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M40B-FKA6/8-L | L type motor bracket | Download |
---- | 40B | No | FKA06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M40B-FKA10/12-L | L type motor bracket | Download |
---- | 40B | No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60C-FKA10/12-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60C | No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60C-FKA15-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60C | No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FKA10/12-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60D | No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FKA15-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60D | No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FKA20-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60D | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FKA10/12-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60DP | No | FKA10/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FKA15-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60DP | No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FKA20-L | L type motor bracket | Download |
---- | 60DP | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80E-FKA15-L | L type motor bracket | Download |
---- | 80E | No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80E-FKA20-L | L type motor bracket | Download |
---- | 80E | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80EP-FKA15-L | L type motor bracket | Download |
---- | 80EP | No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80EP-FKA20-L | L type motor bracket | Download |
---- | 80EP | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M85F-FKA15-L | L type motor bracket | Download |
---- | 85F | No | FKA15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M85F-FKA20-L | L type motor bracket | Download |
---- | 85F | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total 18 items
Search Product List
Standard Motor Bracket