产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 2 | 轴承 | 件 | 1 |
| 3 | 卡簧 | 件 | 1 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | FF06 | FF10 | FF12 | FF15 | FF17 | FF20 | FF25 | FF30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1(g6) | 6 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| e | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 |
| A | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 14.3 | 16.2 | 19 | 23.5 | 28.6 |
| f | 6.8 | 7.9 | 9.15 | 10.15 | 13.15 | 15.35 | 16.35 | 17.75 |
| G | 0.8 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 Model | d1 | L | H | F | D (g6) | a | PCD | B | X | Y | Z | Circlip | 轴承型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF06 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 3.4 | 6 | 4 | S06 | 606ZZ |
| FF10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 3.4 | 6 | 4 | S08 | 608ZZ |
| FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 | S10 | 6000ZZ |
| FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | S15 | 6002ZZ |
| FF17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 50 | 77 | 62 | 61 | 6.6 | 11 | 6.5 | S17 | 6203ZZ |
| FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | S20 | 6204ZZ |
| FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 | S25 | 6205ZZ |
| FF30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17 | 11 | S30 | 6206ZZ |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF06-C3 | FF06支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| FF10-C3 | FF10支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| FF12-C3 | FF12支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| FF15-C3 | FF15支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 15 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| FF17-C3 | FF17支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| FF20-C3 | FF20支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| FF25-C3 | FF25支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| FF30-C3 | FF30支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
共 8 条
搜索产品列表
一般型支撑端