产品规格
图纸与尺寸表格
CRU6xxx
主尺寸表格
| 型号 | 行程 (mm) | W ±0.1 | M ±0.1 | L | B | n×F | G | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU6110 | 60 | 100 | 45 | 110 | 50 | - | 55 | M6 |
| CRU6160 | 95 | 100 | 45 | 160 | 50 | 1×50 | 55 | M6 |
| CRU6210 | 130 | 100 | 45 | 210 | 50 | 2×50 | 55 | M6 |
| CRU6260 | 165 | 100 | 45 | 260 | 50 | 3×50 | 55 | M6 |
| CRU6310 | 200 | 100 | 45 | 310 | 50 | 4×50 | 55 | M6 |
| CRU6360 | 235 | 100 | 45 | 360 | 50 | 5×50 | 55 | M6 |
| CRU6410 | 265 | 100 | 45 | 410 | 50 | 6×50 | 55 | M6 |
侧面安装尺寸
| 型号 | B1 | n1×F1 | G1 | G2 | b1 | t1 | S1×L1 | T | H | K | d×D×h | D1 | m1 | A | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU6110 | 63 | 1×50 | 30 | 16 | 60 | 8 | M4×0.7×8 | 31 | 13 | 15 | 7×11×7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 |
| CRU6160 | 63 | 2×50 | 30 | 23.5 | 60 | 8 | M4×0.7×8 | 31 | 13 | 15 | 7×11×7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 |
| CRU6210 | 63 | 3×50 | 30 | 31 | 60 | 8 | M4×0.7×8 | 31 | 13 | 15 | 7×11×7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 |
| CRU6260 | 63 | 4×50 | 30 | 38.5 | 60 | 8 | M4×0.7×8 | 31 | 13 | 15 | 7×11×7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 |
| CRU6310 | 63 | 5×50 | 30 | 46 | 60 | 8 | M4×0.7×8 | 31 | 13 | 15 | 7×11×7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 |
| CRU6360 | 63 | 6×50 | 30 | 53.5 | 60 | 8 | M4×0.7×8 | 31 | 13 | 15 | 7×11×7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 |
| CRU6410 | 63 | 7×50 | 30 | 63.5 | 60 | 8 | M4×0.7×8 | 31 | 13 | 15 | 7×11×7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 |
基座尺寸与额定载荷
| 型号 | B2 | f1 | f2 | f3 | f4 | g | Z | C | C0 | Ma | Mb | Mc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU6110 | 60 | 90 | - | - | - | 10 | 6 | 7.5 | 11 | 121 | 80.5 | 158 |
| CRU6160 | 60 | 140 | - | - | - | 10 | 9 | 9.3 | 14 | 231 | 171 | 211 |
| CRU6210 | 60 | 190 | - | 90 | - | 10 | 13 | 13 | 21 | 428 | 345 | 317 |
| CRU6260 | 60 | 240 | - | 140 | - | 10 | 16 | 16 | 28 | 616 | 516 | 423 |
| CRU6310 | 60 | 290 | - | 190 | - | 10 | 19 | 17 | 32 | 838 | 720 | 476 |
| CRU6360 | 60 | 340 | 140 | 240 | - | 10 | 22 | 20 | 39 | 1090 | 958 | 582 |
| CRU6410 | 60 | 390 | 190 | 290 | - | 10 | 26 | 23 | 46 | 1480 | 1320 | 688 |
除特别注明外,尺寸单位为 mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 推荐载荷(kg) | 台宽W(mm) | 台高M(mm) | 台长L(mm) | 行程(mm) | 动载C(kN) | 静载C0(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU6110 | CRU6110 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 153 | 100 | 45 | 110 | 60 | 7.5 | 11 |
| CRU6160 | CRU6160 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 190 | 100 | 45 | 160 | 95 | 9.3 | 14 |
| CRU6210 | CRU6210 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 265 | 100 | 45 | 210 | 130 | 13 | 21 |
| CRU6260 | CRU6260 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 326 | 100 | 45 | 260 | 165 | 16 | 28 |
| CRU6310 | CRU6310 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 347 | 100 | 45 | 310 | 200 | 17 | 32 |
| CRU6360 | CRU6360 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 408 | 100 | 45 | 360 | 235 | 20 | 39 |
| CRU6410 | CRU6410 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 469 | 100 | 45 | 410 | 265 | 23 | 46 |
共 7 条
搜索产品列表
交叉滚子直线滑台