产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 2 | 轴承 | 件 | 1 |
| 3 | 卡簧 | 件 | 1 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | BF10 | BF10 | BF12 | BF15 | BF17 | BF20 | BF20H | BF25 | BF25H | BF30 | BF35 | BF40 | BF50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1(g6) | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| e | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| A | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 14.3 | 16.2 | 19 | 19 | 23.5 | 23.5 | 28.6 | 33 | 38 | 48 |
| f | 7.9 | 7.9 | 9.15 | 10.15 | 13.15 | 13.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | 17.75 | 18.75 | 19.95 | 21.95 |
| G | 0.9 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 2.15 |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 Model | d1 | L | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z | Circlip | 轴承型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | S08 | 608ZZ |
| BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 | S10 | 6000ZZ |
| BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | S15 | 6002ZZ |
| BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | S17 | 6203ZZ |
| BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | S20 | 6004ZZ |
| BF20H | 20 | 26 | 88 | 74 | 44 | 48 | 52 | 64 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | S20 | 6004ZZ |
| BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17 | 11 | S25 | 6205ZZ |
| BF25H | 25 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | S25 | 6205ZZ |
| BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | S30 | 6206ZZ |
| BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | S35 | 6207ZZ |
| BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | S40 | 6208ZZ |
| BF50 | 50 | 40 | 170 | 130 | 85 | 70 | 106 | 95 | — | 138 | — | 18 | 26 | 17.5 | S50 | 6210ZZ |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10-C3 | BF10支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF12-C3 | BF12支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF15-C3 | BF15支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 15 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF17-C3 | BF17支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF20-C3 | BF20支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF25-C3 | BF25支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF30-C3 | BF30支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF35-C3 | BF35支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 35 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF40-C3 | BF40支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 40 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF50-C3 | BF50支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF20H-C3 | BF20H支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| BF25H-C3 | BF25H支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
共 12 条
搜索产品列表
一般型支撑端