产品规格
图纸与尺寸表格
HZM320 标准型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320-350 | 350 | 870 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 720 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 110 |
| HZM320-400 | 400 | 920 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 770 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 116 |
| HZM320-500 | 500 | 1020 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 870 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 128 |
| HZM320-600 | 600 | 1120 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 970 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 140 |
| HZM320-800 | 800 | 1320 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 1170 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 152 |
HZM320 伸缩防护罩型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320B-350 | 350 | 870 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 720 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 113 |
| HZM320B-400 | 400 | 920 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 770 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 119 |
| HZM320B-500 | 500 | 1020 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 870 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 131 |
| HZM320B-600 | 600 | 1120 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 970 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 143 |
| HZM320B-800 | 800 | 1320 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 1170 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 155 |
HZM320 钢带防护型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320R-350 | 350 | 870 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 720 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 117 |
| HZM320R-400 | 400 | 920 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 770 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 123 |
| HZM320R-500 | 500 | 1020 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 870 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 135 |
| HZM320R-600 | 600 | 1120 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 970 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 147 |
| HZM320R-800 | 800 | 1320 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 1170 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 159 |
HZM320 X-Y 双轴型
尺寸表格
| 型号 | X 轴有效行程 (mm) | Y 轴有效行程 (mm) | X 轴总长 (mm) | Y 轴总长 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320-X350Y350 | 350 | 350 | 870 | 870 | 4-R9 | 720 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 220 |
| HZM320-X400Y400 | 400 | 400 | 920 | 920 | 4-R9 | 770 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 232 |
| HZM320-X500Y500 | 500 | 500 | 1020 | 1020 | 4-R9 | 870 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 256 |
| HZM320-X600Y600 | 600 | 600 | 1120 | 1120 | 4-R9 | 970 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 280 |
| HZM320-X800Y800 | 800 | 800 | 1320 | 1320 | 4-R9 | 1170 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 304 |
除特别注明外,尺寸单位为 mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 丝杆导程 (mm) | 推荐载荷 (kg) | 基座宽度 (mm) | 有效行程 (mm) | 最大速度 (mm/s) | 防护形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320B-350C10-F0 | HZM320B-350C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 350 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM320B-400C10-F0 | HZM320B-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 400 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM320B-500C10-F0 | HZM320B-500C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 500 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM320B-600C10-F0 | HZM320B-600C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 600 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM320B-800C10-F0 | HZM320B-800C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 800 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM320R-350C10-F0 | HZM320R-350C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 350 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM320R-400C10-F0 | HZM320R-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 400 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM320R-500C10-F0 | HZM320R-500C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 500 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM320R-600C10-F0 | HZM320R-600C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 600 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM320R-800C10-F0 | HZM320R-800C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 320 | 800 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
共 10 条
搜索产品列表
重载型工作台