产品规格
尺寸图纸

尺寸表格
| 型号 | D1 | L | B | D4 | m | E | n | 配置 | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | Φ | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGD12 | 24.4 | 35 | 50 | 32 | M4 | 8 | 6 | BB2 | 18 | 34 | 35 | 16 | 11 | M6 | 10 | 5.2 | 9.5 | 27 |
| MGD16 | 28.4 | 50 | 70 | 38 | M5 | 10 | 6 | BB2 | 24 | 46 | 50 | 20 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 37 |
| MGD20 | 36.4 | 55 | 75 | 47 | M6 | 11 | 6 | BB2 | 28 | 54 | 55 | 23 | 22 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 45 |
| MGD25 | 40.4 | 55 | 80 | 51 | M6 | 11 | 6 | BB2 | 30 | 58 | 60 | 23 | 22 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 49 |
| MGD32 | 50.4 | 70 | 100 | 65 | M8 | 14 | 6 | BB2 | 35 | 68 | 75 | 30 | 27 | M16 | 20 | 14 | 20 | 52 |
| MGD40 | 63.4 | 80 | 120 | 78 | M8 | 17 | 8 | BB1 | 42 | 82 | 90 | 35 | 31 | M18 | 25 | 16 | 23 | 66 |
| MGD50 | 75.4 | 95 | 140 | 93 | M10 | 17 | 8 | BB1 | 48 | 94 | 110 | 45 | 34 | M20 | 30 | 18 | 26 | 75 |
尺寸单位:mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | D1内径 (mm) | H中心高 (mm) | 兼容厂商/标准 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGD12 | MGD系列螺母座 | 下载 |
---- | 24.4 | 18 | DIN 96051-pt5 | 发黑处理 |
| MGD16 | MGD系列螺母座 | 下载 |
---- | 28.4 | 24 | DIN 96051-pt5 | 发黑处理 |
| MGD20 | MGD系列螺母座 | 下载 |
---- | 36.4 | 28 | DIN 96051-pt5 | 发黑处理 |
| MGD25 | MGD系列螺母座 | 下载 |
---- | 40.4 | 30 | DIN 96051-pt5 | 发黑处理 |
| MGD32 | MGD系列螺母座 | 下载 |
---- | 50.4 | 35 | DIN 96051-pt5 | 发黑处理 |
| MGD40 | MGD系列螺母座 | 下载 |
---- | 63.4 | 42 | DIN 96051-pt5 | 发黑处理 |
| MGD50 | MGD系列螺母座 | 下载 |
---- | 75.4 | 48 | DIN 96051-pt5 | 发黑处理 |
共 7 条
搜索产品列表
封闭式螺母座