产品规格
尺寸图纸

尺寸表格
| 型号 | B | L | H1 | H | D1 | D4 | n | m | E | α | B1 | L1 | M | F | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC1004 | 48 | 32 | 32.5 | 20 | 26.4 | 36 | 4 | M4 | 7 | 60° | 40 | 16 | M5 | 10 | 10 |
| MC1205 | 60 | 36 | 37 | 21 | 30.4 | 40 | 4 | M4 | 7 | 60° | 47 | 24 | M6 | 12 | 6 |
| MC1408 | 60 | 36 | 37 | 21.5 | 34.4 | 45 | 4 | M5 | 7 | 60° | 50 | 20 | M6 | 12 | 10 |
| MC2010 | 86 | 50 | 54 | 31 | 46.4 | 59 | 4 | M6 | 10 | 60° | 70 | 30 | M10 | 20 | 10 |
| MC2020-1 | 86 | 40 | 51 | 28 | 39.4 | 59 | 4 | M6 | 10 | 60° | 70 | 24 | M10 | 20 | 8 |
| MC2020-2 | 86 | 40 | 51 | 28 | 39.4 | 50 | 4 | M5 | 10 | 60° | 70 | 24 | M10 | 20 | 8 |
尺寸单位:mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | D1内径 (mm) | H中心高 (mm) | 兼容厂商/标准 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC1004 | MC系列螺母座 | 下载 |
---- | 26.4 | 20 | THK | 发黑处理 |
| MC1205 | MC系列螺母座 | 下载 |
---- | 30.4 | 21 | THK | 发黑处理 |
| MC1408 | MC系列螺母座 | 下载 |
---- | 34.4 | 21.5 | THK | 发黑处理 |
| MC2010 | MC系列螺母座 | 下载 |
---- | 46.4 | 31 | THK | 发黑处理 |
| MC2020-1 | MC系列螺母座 | 下载 |
---- | 39.4 | 28 | THK | 发黑处理 |
| MC2020-2 | MC系列螺母座 | 下载 |
---- | 39.4 | 28 | THK | 发黑处理 |
共 6 条
搜索产品列表
开口式螺母座