产品规格
系列分类
| 类型 | 适用滚珠丝杠直径 | 螺母安装接口 |
|---|---|---|
| NH08A | 8 mm | 6 个螺纹孔 |
| 4 孔螺母安装螺纹 | 12–50 mm | 4 个螺纹孔 |
| 6 孔螺母安装螺纹 | 32–50 mm | 6 个螺纹孔 |
尺寸图纸与表格
NH08A

尺寸表格
| 型号 | D1 | L | B | D4 | m | L2 | n | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH08A | 16.4 | 24 | 36 | 23 | M3 | 6 | 6 | 12 | 22 | 26 | 8 | 10 | M4 | 8 | 3.3 | 19 |
4 孔螺母安装螺纹

尺寸表格
| 型号 | D1 | L | B | D4 | m | L2 | n | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | Φ | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH12A | 30.4 | 40 | 58 | 40 | M4 | 8 | 4 | 19 | 36 | 44 | 18 | 15 | M8 | 10 | 6.8 | 11 | 32 |
| NH16A | 30.4 | 45 | 60 | 39 | M4 | 8 | 4 | 22 | 42 | 44 | 22 | 15 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 36 |
| NH16B | 32.4 | 40 | 64 | 42 | M4 | 8 | 4 | 20 | 38 | 48 | 16 | 15 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 30 |
| NH16C | 40.4 | 46 | 68 | 51 | M5 | 10 | 4 | 25 | 48 | 52 | 18 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 40 |
| NH20A | 35.4 | 56 | 70 | 46 | M5 | 10 | 4 | 24 | 46 | 52 | 28 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 40 |
| NH20B | 40.4 | 46 | 72 | 51 | M5 | 10 | 4 | 27 | 52 | 56 | 18 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 46 |
| NH20C | 44.4 | 50 | 76 | 55 | M5 | 10 | 4 | 29 | 56 | 60 | 22 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 50 |
| NH20D | 46.4 | 56 | 80 | 59 | M5 | 10 | 4 | 30 | 57 | 64 | 28 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 52 |
| NH25A | 40.4 | 56 | 74 | 51 | M5 | 10 | 4 | 25 | 48 | 56 | 28 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 42 |
| NH25B | 43.4 | 50 | 78 | 55 | M5 | 10 | 4 | 28 | 54 | 60 | 20 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 46 |
| NH25C | 46.4 | 56 | 78 | 57 | M5 | 10 | 4 | 28 | 54 | 60 | 26 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 46 |
| NH25D | 50.4 | 50 | 84 | 61 | M5 | 10 | 4 | 31 | 60 | 68 | 20 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 52 |
| NH25E | 58.4 | 70 | 96 | 71 | M6 | 12 | 4 | 35 | 67 | 76 | 40 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 60 |
| NH25F | 60.4 | 75 | 116 | 78 | M8 | 16 | 4 | 37 | 72 | 84 | 46 | 20 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 64 |
| NH32D | 58.4 | 68 | 112 | 73.5 | M8 | 16 | 4 | 39 | 76 | 84 | 30 | 24 | M16 | 25 | 14 | 22 | 62 |
| NH32E | 68.4 | 70 | 124 | 84.5 | M8 | 16 | 4 | 42 | 81 | 96 | 30 | 25 | M16 | 25 | 14 | 22 | 70 |
| NH40D | 73.4 | 76 | 138 | 93 | M10 | 20 | 4 | 45 | 86 | 110 | 32 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 72 |
| NH40E | 76.4 | 80 | 138 | 96 | M10 | 20 | 4 | 50 | 96 | 110 | 35 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 82 |
| NH50C | 90.4 | 90 | 160 | 112 | M12 | 22 | 4 | 55 | 106 | 128 | 38 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 90 |
6 孔螺母安装螺纹

尺寸表格
| 型号 | D1 | L | B | D4 | m | L2 | n | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | Φ | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH32A | 48.4 | 64 | 95 | 60.5 | M5 | 10 | 6 | 39 | 76 | 70 | 30 | 20 | M16 | 25 | 14 | 22 | 62 |
| NH32B | 54.4 | 84 | 110 | 70 | M8 | 16 | 6 | 46 | 90 | 82 | 50 | 20 | M16 | 25 | 14 | 22 | 76 |
| NH32C | 58.4 | 64 | 105 | 71 | M6 | 12 | 6 | 43 | 84 | 78 | 30 | 20 | M16 | 25 | 14 | 22 | 70 |
| NH32F | 74.4 | 84 | 130 | 90 | M8 | 16 | 6 | 56 | 110 | 100 | 44 | 25 | M16 | 25 | 14 | 22 | 96 |
| NH40A | 58.4 | 80 | 114 | 72 | M8 | 16 | 6 | 46 | 90 | 86 | 40 | 25 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 74 |
| NH40B | 62.4 | 82 | 120 | 82 | M10 | 20 | 6 | 53 | 104 | 90 | 36 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 88 |
| NH40C | 67.4 | 80 | 124 | 83 | M8 | 16 | 6 | 52 | 102 | 94 | 35 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 86 |
| NH40F | 82.4 | 95 | 146 | 102 | M10 | 20 | 6 | 64 | 126 | 116 | 50 | 30 | M18 | 27 | 15.5 | 25 | 110 |
| NH50A | 74.4 | 100 | 132 | 92 | M10 | 20 | 6 | 59 | 116 | 100 | 48 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 98 |
| NH50B | 80.4 | 90 | 140 | 96 | M8 | 16 | 6 | 59 | 116 | 108 | 38 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 98 |
| NH50D | 94.4 | 100 | 160 | 113 | M10 | 20 | 6 | 69 | 136 | 128 | 48 | 35 | M20 | 30 | 17.5 | 28 | 118 |
尺寸单位:mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | D1内径 (mm) | H中心高 (mm) | 兼容厂商/标准 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH08A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 16.4 | 12 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH12A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 30.4 | 19 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH16A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 30.4 | 22 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH16B | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 32.4 | 20 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH16C | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 40.4 | 25 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH20A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 35.4 | 24 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH20B | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 40.4 | 27 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH20C | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 44.4 | 29 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH20D | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 46.4 | 30 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH25A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 40.4 | 25 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH25B | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 43.4 | 28 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH25C | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 46.4 | 28 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH25D | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 50.4 | 31 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH25E | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 58.4 | 35 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH25F | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 60.4 | 37 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH32D | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 58.4 | 39 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH32E | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 68.4 | 42 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH40D | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 73.4 | 45 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH40E | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 76.4 | 50 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH50C | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 90.4 | 55 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH32A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 48.4 | 39 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH32B | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 54.4 | 46 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH32C | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 58.4 | 43 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH32F | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 74.4 | 56 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH40A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 58.4 | 46 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH40B | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 62.4 | 53 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH40C | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 67.4 | 52 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH40F | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 82.4 | 64 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH50A | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 74.4 | 59 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH50B | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 80.4 | 59 | HZMotion | 发黑处理 |
| NH50D | NH系列螺母座 | 下载 |
---- | 94.4 | 69 | HZMotion | 发黑处理 |
共 31 条
搜索产品列表
封闭式螺母座