产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1-(1) | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 1-(2) | 轴承 | 对 | 1 |
| 1-(3) | 轴承盖 | 件 | 1 |
| 1-(4) | 密封圈 | 件 | 2 |
| 1-(5) | 六角螺钉 | 件 | 4 |
| 2 | 锁紧螺母(带紧定螺钉) | 件 | 1 |
| 3 | 隔套 | 件 | 2 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | LK08 | LK10 | LK12 | LK15 |
|---|---|---|---|---|
| d1(g6) | 8 | 10 | 12 | 15 |
| A | 6 | 8 | 10 | 12 |
| e | 32 | 36 | 36 | 47 |
| f | 9 | 15 | 15 | 20 |
| M | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M15x1 |
| S | 10 | 11 | 11 | 13 |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 Model | d1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | T | C | 轴承型号 (E 系列除外) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK08 | 8 | 22.5 | - | 26 | 3.5 | 13.25 | 62 | 31 | 31 | 15.5 | 30 | 25.5 | 46 | 9 | 14 | 12.5 | 14 | 5.5 | 708A |
| LK10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 11.5 | 70 | 38 | 35 | 20 | 36 | 30 | 52 | 9 | 14 | 10 | 17 | 5.5 | 7000A |
| LK12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 11.5 | 70 | 38 | 35 | 20 | 36 | 30 | 52 | 9 | 14 | 10 | 19 | 5.5 | 7001A |
| LK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 6 | 17.5 | 80 | 42 | 40 | 22 | 41 | 32 | 60 | 11 | 17 | 13 | 22 | 10 | 7002A |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK08-E | LK08固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 8 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| LK10-E | LK10固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 10 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| LK12-E | LK12固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 12 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| LK15-E | LK15固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 15 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
共 4 条
搜索产品列表
一般型固定端