产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1-(1) | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 1-(2) | 轴承 | 对 | 1 |
| 1-(3) | 轴承盖 | 件 | 1 |
| 1-(4) | 密封圈(05/06/08 用 1 件) | 件 | 2/1 |
| 1-(5) | 六角螺钉(05-08 不配置) | 件 | 0/4 |
| 2 | 锁紧螺母(带紧定螺钉) | 件 | 1 |
| 3 | 隔套 | 件 | 2 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | EK05 | EK06 | EK08 | EK10 | EK12 | EK15 | EK20 | EK25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1(g6) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| A | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 |
| e | 23 | 28 | 32 | 36 | 36 | 47 | 62 | 78 |
| f | 6 | 8 | 9 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| M | M5x0.5 | M6x0.75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M15x1 | M20x1 | M25x1.5 |
| S | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 Model | d1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | C1 | C2 | P | X | Y | Z | T | C | 轴承型号 (E 系列除外) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK05 | 5 | 16.5 | 5.5 | 18.5 | 3.5 | 8.3 | 36 | 21 | 18 | 11 | 20 | 8 | - | - | 28 | 4.5 | - | - | 11 | 3.5 | 605ZZ |
| EK06 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 11.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | - | - | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | 12 | 5 | 606ZZ |
| EK08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 13 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | - | - | 38 | 6.6 | 11 | 12 | 14 | 5.5 | 708A |
| EK10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 12 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | - | - | 52 | 9 | - | - | 16 | 5.5 | 7000A |
| EK12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 12 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | - | - | 52 | 9 | - | - | 19 | 5.5 | 7001A |
| EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 18 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | - | - | 60 | 11 | - | - | 22 | 10 | 7002A |
| EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 22 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | - | - | 75 | 11 | - | - | 30 | 11 | 7204A |
| EK25 | 25 | 48 | 12 | 60 | 15 | 9 | 105 | 68 | 52.5 | 35 | 66 | 25 | 30 | 9 | 85 | 11 | - | - | 35 | 15 | 7205A |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK10-C3 | EK10固定端 | 下载 |
---- | 212 | 10 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 进口/JP |
| EK12-C3 | EK12固定端 | 下载 |
---- | 243 | 12 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 进口/JP |
| EK15-C3 | EK15固定端 | 下载 |
---- | 279 | 15 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 进口/JP |
| EK20-C3 | EK20固定端 | 下载 |
---- | 677 | 20 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 进口/JP |
| EK25-C3 | EK25固定端 | 下载 |
---- | 836 | 25 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 进口/JP |
| EK08-C5 | EK08固定端 | 下载 |
---- | 52 | 8 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 国产/CN |
| EK10-C5 | EK10固定端 | 下载 |
---- | 212 | 10 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 国产/CN |
| EK12-C5 | EK12固定端 | 下载 |
---- | 243 | 12 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 国产/CN |
| EK15-C5 | EK15固定端 | 下载 |
---- | 279 | 15 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 国产/CN |
| EK20-C5 | EK20固定端 | 下载 |
---- | 677 | 20 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 国产/CN |
| EK25-C5 | EK25固定端 | 下载 |
---- | 836 | 25 | DF | 25° - 30° | 轻预紧 | 国产/CN |
| EK08-C4 | EK08固定端 | 下载 |
---- | 52 | 8 | DF | 25° - 30° | 中预紧 | 国产/CN |
| EK10-C4 | EK10固定端 | 下载 |
---- | 212 | 10 | DF | 25° - 30° | 中预紧 | 国产/CN |
| EK12-C4 | EK12固定端 | 下载 |
---- | 243 | 12 | DF | 25° - 30° | 中预紧 | 国产/CN |
| EK15-C4 | EK15固定端 | 下载 |
---- | 279 | 15 | DF | 25° - 30° | 中预紧 | 国产/CN |
| EK20-C4 | EK20固定端 | 下载 |
---- | 677 | 20 | DF | 25° - 30° | 中预紧 | 国产/CN |
| EK25-C4 | EK25固定端 | 下载 |
---- | 836 | 25 | DF | 25° - 30° | 中预紧 | 国产/CN |
共 17 条
搜索产品列表
一般型固定端