产品规格
图纸与尺寸表格
HZM280 标准型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280-300 | 300 | 740 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 590 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 98 |
| HZM280-350 | 350 | 790 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 640 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 103 |
| HZM280-400 | 400 | 840 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 690 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 108 |
| HZM280-500 | 500 | 940 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 790 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 118 |
| HZM280-600 | 600 | 1040 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 890 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 128 |
HZM280 伸缩防护罩型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280B-300 | 300 | 740 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 590 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 100 |
| HZM280B-350 | 350 | 790 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 640 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 105 |
| HZM280B-400 | 400 | 840 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 690 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 110 |
| HZM280B-500 | 500 | 940 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 790 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 120 |
| HZM280B-600 | 600 | 1040 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 890 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 128 |
HZM280 钢带防护型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280R-300 | 300 | 740 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 590 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 104 |
| HZM280R-350 | 350 | 790 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 640 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 109 |
| HZM280R-400 | 400 | 840 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 690 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 114 |
| HZM280R-500 | 500 | 940 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 790 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 124 |
| HZM280R-600 | 600 | 1040 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 890 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 132 |
HZM280 X-Y 双轴型
尺寸表格
| 型号 | X 轴有效行程 (mm) | Y 轴有效行程 (mm) | X 轴总长 (mm) | Y 轴总长 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280-X300Y300 | 300 | 300 | 740 | 740 | 4-R9 | 590 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 196 |
| HZM280-X350Y350 | 350 | 350 | 790 | 790 | 4-R9 | 640 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 206 |
| HZM280-X400Y400 | 400 | 400 | 840 | 840 | 4-R9 | 690 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 216 |
| HZM280-X500Y500 | 500 | 500 | 940 | 940 | 4-R9 | 790 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 236 |
| HZM280-X600Y600 | 600 | 600 | 1040 | 1040 | 4-R9 | 890 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 256 |
除特别注明外,尺寸单位为 mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 丝杆导程 (mm) | 推荐载荷 (kg) | 基座宽度 (mm) | 有效行程 (mm) | 最大速度 (mm/s) | 防护形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280B-300C10-F0 | HZM280B-300C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 300 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM280B-350C10-F0 | HZM280B-350C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 350 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM280B-400C10-F0 | HZM280B-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 400 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM280B-500C10-F0 | HZM280B-500C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 500 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM280B-600C10-F0 | HZM280B-600C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 600 | 320 | 风琴罩(B) |
| HZM280R-300C10-F0 | HZM280R-300C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 300 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM280R-350C10-F0 | HZM280R-350C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 350 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM280R-400C10-F0 | HZM280R-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 400 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM280R-500C10-F0 | HZM280R-500C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 500 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM280R-600C10-F0 | HZM280R-600C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2957 | 280 | 600 | 320 | 伸缩防护罩(R) |
共 10 条
搜索产品列表
重载型工作台