产品规格
图纸与尺寸表格
HZM400 标准型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400-400 | 400 | 1040 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 890 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 210 |
| HZM400-500 | 500 | 1140 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 990 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 230 |
| HZM400-600 | 600 | 1240 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1090 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 250 |
| HZM400-800 | 800 | 1440 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1290 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 290 |
| HZM400-1000 | 1000 | 1640 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1490 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 330 |
HZM400 伸缩防护罩型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400B-400 | 400 | 1040 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 890 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 214 |
| HZM400B-500 | 500 | 1140 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 990 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 234 |
| HZM400B-600 | 600 | 1240 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1090 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 254 |
| HZM400B-800 | 800 | 1440 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1290 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 294 |
| HZM400B-1000 | 1000 | 1640 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1490 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 334 |
HZM400 钢带防护型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400R-400 | 400 | 1040 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 890 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 220 |
| HZM400R-500 | 500 | 1140 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 990 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 240 |
| HZM400R-600 | 600 | 1240 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1090 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 260 |
| HZM400R-800 | 800 | 1440 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1290 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 300 |
| HZM400R-1000 | 1000 | 1640 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1490 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 340 |
HZM400 X-Y 双轴型
尺寸表格
| 型号 | X 轴有效行程 (mm) | Y 轴有效行程 (mm) | X 轴总长 (mm) | Y 轴总长 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400-X400Y400 | 400 | 400 | 1040 | 1040 | 4-R9 | 890 | 365 | 300 | 250 | M12X24 | 420 |
| HZM400-X500Y500 | 500 | 500 | 1140 | 1140 | 4-R9 | 990 | 365 | 300 | 250 | M12X24 | 460 |
除特别注明外,尺寸单位为 mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 丝杆导程 (mm) | 推荐载荷 (kg) | 基座宽度 (mm) | 有效行程 (mm) | 最大速度 (mm/s) | 防护形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400B-400C10-F0 | HZM400B-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 400 | 260 | 风琴罩(B) |
| HZM400B-500C10-F0 | HZM400B-500C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 500 | 260 | 风琴罩(B) |
| HZM400B-600C10-F0 | HZM400B-600C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 600 | 260 | 风琴罩(B) |
| HZM400B-800C10-F0 | HZM400B-800C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 800 | 260 | 风琴罩(B) |
| HZM400B-1000C10-F0 | HZM400B-1000C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 1000 | 260 | 风琴罩(B) |
| HZM400R-400C10-F0 | HZM400R-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 400 | 260 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM400R-500C10-F0 | HZM400R-500C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 500 | 260 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM400R-600C10-F0 | HZM400R-600C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 600 | 260 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM400R-800C10-F0 | HZM400R-800C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 800 | 260 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM400R-1000C10-F0 | HZM400R-1000C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 4242 | 400 | 1000 | 260 | 伸缩防护罩(R) |
共 10 条
搜索产品列表
重载型工作台