产品规格
支撑端匹配关系
| 适用丝杆外径 | KK型马达固定座型号 | 支撑端 |
|---|---|---|
| φ8~φ10 | KK50-FK06 | EF08+垫3mm |
| φ10~φ12 | KK60-FK08 | EF08+垫3mm |
| φ12~φ14 | KK60D-FK08 | EF08+垫3mm |
| φ14~φ18 | KK86-FK10 | EF10+垫5mm |
| φ15~φ20 | KK86D-FK10 | EF10+垫5mm |
| φ15~φ20 | KK100-FK15 | EF15 |
尺寸图纸与表格
KK50-FK06

尺寸表格
| 马达 种类 | 马达固定座型号 | 法兰 编号 | 马达 厂牌 | 马达型号 | 马达功率 马达系列 | 适用滚珠 丝杠直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷Kgf | 锁紧 螺母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伺服马达 | KK50-FK06-F1 | F1 | 三菱 | HF-KP053 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F1 | F1 | 三菱 | HF-KP13 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-A5ADA61 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-A5ADA2C | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-A5ADA21 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-01ADA64 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F2 | F2 | HIWIN | FRAC101022 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F2 | F2 | 松下 | MSMD5AZP1 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F2 | F2 | 松下 | MSMD011P1 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 伺服马达 | KK50-FK06-F2 | F2 | 松下 | MSMD012P1 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST011024 | ST40 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST021024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST022024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST023024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST121024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST122024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST123024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | UMK243A | UMK二相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | UMK244A | UMK二相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | UMK245A | UMK二相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | CSK243-AP | CSK二相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | CSK244-AP | CSK二相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | CSK245-AP | CSK二相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | CFK543AP2 | CFKⅡ五相微步 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | CFK544AP2 | CFKⅡ五相微步 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | CFK545AP2 | CFKⅡ五相微步 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | RK543AA | RK五相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | RK544AA | RK五相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
| 步进马达 | KK50-FK06-F3 | F3 | 东方 | RK545AA | RK五相组合 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | 轻 | M6x0.75 |
KK60 / KK60D-FK08

尺寸表格
| 马达 种类 | 马达固定座型号 | 法兰 编号 | 马达 厂牌 | 马达型号 | 马达功率 马达系列 | 适用滚珠 丝杠直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷Kgf | 锁紧 螺母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伺服马达 | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | 三菱 | HF-KP053 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | 三菱 | HF-KP13 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-A5ADA61 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-A5ADA2C | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-A5ADA21 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-01ADA64 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | HIWIN | FRAC101022 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | 松下 | MSMD5AZP1 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | 松下 | MSMD011P1 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 伺服马达 | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | 松下 | MSMD012P1 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | 东方 | CSK264-AP | CSK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | 东方 | CSK266-AP | CSK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | 东方 | CSK268-AP | CSK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | 东方 | UMK264A | UMK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | 东方 | UMK266A | UMK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | 东方 | UMK268A | UMK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST011024 | ST40 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST021024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST022024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST023024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST121024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST122024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST123024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | UMK243A | UMK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | UMK244A | UMK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | UMK245A | UMK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | CSK243-AP | CSK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | CSK244-AP | CSK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | CSK245-AP | CSK二相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | CFK543AP2 | CFKⅡ五相微步 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | CFK544AP2 | CFKⅡ五相微步 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | CFK545AP2 | CFKⅡ五相微步 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | RK543AA | RK五相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | RK544AA | RK五相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| 步进马达 | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | 东方 | RK545AA | RK五相组合 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
KK86 / KK86D-FK10

尺寸表格
| 马达 种类 | 马达固定座型号 | 法兰 编号 | 马达 厂牌 | 马达型号 | 马达功率 马达系列 | 适用滚珠 丝杠直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷Kgf | 锁紧 螺母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伺服马达 | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | 三菱 | HF-KP23 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | 三菱 | HF-KP43 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | 安川 | SGMAV-02ADA65 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | 安川 | SGMAV-04ADA66 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | HIWIN | FRAC102022 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | HIWIN | FRAC104022 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | 松下 | MSMD021P1 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | 松下 | MSMD022P1 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | 松下 | MSMD041P1 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | 松下 | MSMD042P1 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | 三菱 | HF-KP053 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | 三菱 | HF-KP13 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | 安川 | SGMAV-A5ADA61 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | 安川 | SGMAV-A5ADA2C | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | 安川 | SGMAV-A5ADA21 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | 安川 | SGMAV-01ADA64 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | HIWIN | FRAC101022 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | 松下 | MSMD5AZP1 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | 松下 | MSMD011P1 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | 松下 | MSMD012P1 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 伺服马达 | KK86-FK10-F4 KK86D-FK10-F4 | F4 | 松下 | MSMD082S1 | 750W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | 东方 | CFK564AP2 | CFKⅡ五相微步 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | 东方 | CFK566AP2 | CFKⅡ五相微步 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | 东方 | CFK569AP2 | CFKⅡ五相微步 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | 东方 | CFK566HAP2 | CFKⅡ五相微步 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | 东方 | CFK569HAP2 | CFKⅡ五相微步 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | 东方 | RK566AA | RK五相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | 东方 | RK569AA | RK五相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | 东方 | CSK264-AP | CSK二相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | 东方 | CSK266-AP | CSK二相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | 东方 | CSK268-AP | CSK二相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | 东方 | UMK264A | UMK二相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | 东方 | UMK266A | UMK二相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| 步进马达 | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | 东方 | UMK268A | UMK二相组合 | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
KK100-FK15

尺寸表格
| 马达 种类 | 马达固定座型号 | 法兰 编号 | 马达 厂牌 | 马达型号 | 马达功率 马达系列 | 适用滚珠 丝杠直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷Kgf | 锁紧 螺母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伺服马达 | KK100-FK15-F0 | F0 | 三菱 | HF-KP23 | 200W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F0 | F0 | 三菱 | HF-KP43 | 400W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F0 | F0 | 安川 | SGMAV-02ADA65 | 200W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F0 | F0 | 安川 | SGMAV-04ADA66 | 400W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F0 | F0 | HIWIN | FRAC102022 | 200W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F0 | F0 | HIWIN | FRAC104022 | 400W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F1 | F1 | 三菱 | HF-KP73 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F1 | F1 | 安川 | SGMAV-08HDA61 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F1 | F1 | HIWIN | FRAC107522 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 伺服马达 | KK100-FK15-F2 | F2 | 松下 | MSMD082S1 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F3 | F3 | 东方 | CFK596HAP2 | CFKⅡ五相微步 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F3 | F3 | 东方 | CFK599HAP2 | CFKⅡ五相微步 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F3 | F3 | 东方 | CFK5913HAP2 | CFKⅡ五相微步 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F3 | F3 | 东方 | RK566AA | RK五相组合 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F3 | F3 | 东方 | RK599AA | RK五相组合 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F3 | F3 | 东方 | RK5913AA | RK五相组合 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F4 | F4 | 东方 | CSK296-AP | CSK二相组合 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F4 | F4 | 东方 | CSK299-AP | CSK二相组合 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| 步进马达 | KK100-FK15-F4 | F4 | 东方 | CSK2913-AP | CSK二相组合 | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
除另有注明外,尺寸单位为 mm,重量单位为 kg。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 马达法兰 | 是否集成轴承 | 适配轴承座 | 安装轴颈(mm) | 轴承接触角 | 轴承配组 | 轴承预紧 | 最大轴向负载 (kgf) | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该产品系列入口已建立,具体产品型号和目录数据以后续后台录入为准。 | ||||||||||||
共 0 条
搜索产品列表
一体化马达座