产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 2 | 轴承 | 件 | 1 |
| 3 | 卡簧 | 件 | 1 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | LF08 | LF12 | LF15 |
|---|---|---|---|
| d1(g6) | 6 | 10 | 15 |
| e | 9 | 11 | 13 |
| A | 5.7 | 9.6 | 14.3 |
| f | 6.8 | 9.15 | 10.15 |
| G | 0.8 | 1.15 | 1.15 |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 Model | d1 | L | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | Circlip | 轴承型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF08 | 6 | 16 | 62 | 31 | 31 | 15.5 | 30 | 25.5 | 46 | 9 | 14 | 12.5 | S06 | 606ZZ |
| LF12 | 10 | 20 | 70 | 38 | 35 | 20 | 36 | 30 | 52 | 9 | 14 | 10 | S10 | 6000ZZ |
| LF15 | 15 | 20 | 80 | 42 | 40 | 22 | 41 | 32 | 60 | 9 | 14 | 11 | S15 | 6002ZZ |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF08-C3 | LF08支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| LF12-C3 | LF12支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| LF15-C3 | LF15支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 15 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
共 3 条
搜索产品列表
一般型支撑端