产品规格
尺寸图纸

尺寸表格
| 型号 | D1 | W1 | Y | D | L | L1 | H1 | H ±0.02 | A | B | P | T | S | Q | h | E | E1 | F | J | N | W2 | M | R | 重量 (kg) | 匹配固定端轴承座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M130G-FK20B-B | 110 | 145 | M8 | 57 | 170 | 143 | 88 | 48 | 130 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 53 | 59 | 10 | 151 | 4 | 70 | M6 | 100 | 6.46 | FK20 | |
| M130G-MBK15DF-B | 110 | 145 | M8 | 58 | 170 | 143 | 88 | 48 | 130 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 57 | 53 | 59 | 10 | 151 | 8 | 66 | M6 | 100 | 6.46 | MBK15DF |
| M130G-MBK17DF-B | 110 | 145 | M8 | 58 | 170 | 143 | 88 | 48 | 130 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 57 | 53 | 59 | 10 | 151 | 8 | 66 | M6 | 100 | 6.46 | MBK17DF |
| M130G-MBK20DF-B | 110 | 145 | M8 | 58 | 170 | 143 | 88 | 48 | 130 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 53 | 59 | 10 | 151 | 8 | 66 | M6 | 100 | 6.46 | MBK20DF | |
| M116S-FK25-B | 110 | 130 | M8 | 63 | 167 | 141 | 88 | 48 | 130 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 51 | 59 | 10 | 146 | 4 | 80 | M8 | 100 | 5.9 | FK25 | |
| M130G-FK25-B | 110 | 145 | M8 | 63 | 170 | 143 | 88 | 48 | 130 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 57 | 53 | 59 | 10 | 151 | 4 | 80 | M8 | 100 | 6.23 | FK25 |
| M130G-FK25-L-B | 110 | 145 | M8 | 63 | 170 | 143 | 88 | 48 | 130 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 55 | 70 | 10 | 151 | 4 | 80 | M8 | 100 | 6.23 | FK25 | |
| M180H-WBK25DF-B | 114.3 | 200 | M12 | 85 | 230 | 189 | 101 | 51 | 180 | 200 | 170 | 100 | 18 | 26 | 61 | 75 | 75 | 通孔 | 191 | 6 | 110 | M10 | 114.3 | 14 | WBK25DF |
| M180H-WBK25DFD-B | 114.3 | 200 | M12 | 85 | 230 | 189 | 101 | 51 | 180 | 200 | 170 | 100 | 18 | 26 | 61 | 75 | 75 | 通孔 | 191 | 6 | 110 | M10 | 114.3 | 14 | WBK25DFD |
| M180H-WBK30DF-B | 114.3 | 200 | M12 | 85 | 230 | 189 | 101 | 51 | 180 | 200 | 170 | 100 | 18 | 26 | 61 | 75 | 75 | 通孔 | 191 | 6 | 110 | M10 | 114.3 | 14 | WBK30DF |
| M180H-WBK30DFD-B | 114.3 | 200 | M12 | 85 | 230 | 189 | 101 | 51 | 180 | 200 | 170 | 100 | 18 | 26 | 61 | 75 | 75 | 通孔 | 191 | 6 | 110 | M10 | 114.3 | 14 | WBK30DFD |
尺寸单位:mm;重量单位:kg。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 马达法兰 | 是否集成轴承 | 适配轴承座 | 安装轴颈(mm) | 轴承接触角 | 轴承配组 | 轴承预紧 | 最大轴向负载 (kgf) | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M116S-FK25-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 116S | 否 / No | FK25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M130G-FK20-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 130G | 否 / No | FK20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M130G-MBK15DF-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 130G | 否 / No | MBK15DF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M130G-MBK17DF-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 130G | 否 / No | MBK17DF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M130G-MBK20DF-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 130G | 否 / No | MBK20DF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M130G-FK25-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 130G | 否 / No | FK25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M130G-FK25-L-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 130G | 否 / No | FK25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M180H-WBK25DF-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 180H | 否 / No | WBK25DF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M180H-WBK25DFD-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 180H | 否 / No | WBK25DFD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M180H-WBK30DF-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 180H | 否 / No | WBK30DF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M180H-WBK30DFD-B | B系列普通型马达座 | 下载 |
---- | 180H | 否 / No | WBK30DFD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
共 11 条
搜索产品列表
普通型马达座