产品规格
图纸与尺寸表格
CRU4xxx
主尺寸表格
| 型号 | 行程 (mm) | W ±0.1 | M ±0.1 | L | B | n×F | G | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU4085 | 50 | 80 | 35 | 85 | 40 | - | 42.5 | M5×0.8 |
| CRU4125 | 75 | 80 | 35 | 125 | 40 | 1×40 | 42.5 | M5×0.8 |
| CRU4165 | 105 | 80 | 35 | 165 | 40 | 2×40 | 42.5 | M5×0.8 |
| CRU4205 | 135 | 80 | 35 | 205 | 40 | 3×40 | 42.5 | M5×0.8 |
| CRU4245 | 155 | 80 | 35 | 245 | 40 | 4×40 | 42.5 | M5×0.8 |
| CRU4285 | 185 | 80 | 35 | 285 | 40 | 5×40 | 42.5 | M5×0.8 |
侧面安装尺寸
| 型号 | B1 | n1×F1 | G1 | G2 | b1 | t1 | S1×L1 | T | H | K | d×D×h | D1 | m1 | A | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU4085 | 53 | 1×40 | 23 | 10.5 | 55 | 6.5 | M3×0.5×6 | 24 | 11 | 13 | 5.5×9.5×6 | 9.5 | M4 | 18.5 | M4 |
| CRU4125 | 53 | 2×40 | 23 | 18 | 55 | 6.5 | M3×0.5×6 | 24 | 11 | 13 | 5.5×9.5×6 | 9.5 | M4 | 18.5 | M4 |
| CRU4165 | 53 | 3×40 | 23 | 23 | 55 | 6.5 | M3×0.5×6 | 24 | 11 | 13 | 5.5×9.5×6 | 9.5 | M4 | 18.5 | M4 |
| CRU4205 | 53 | 4×40 | 23 | 30.5 | 55 | 6.5 | M3×0.5×6 | 24 | 11 | 13 | 5.5×9.5×6 | 9.5 | M4 | 18.5 | M4 |
| CRU4245 | 53 | 5×40 | 23 | 38 | 55 | 6.5 | M3×0.5×6 | 24 | 11 | 13 | 5.5×9.5×6 | 9.5 | M4 | 18.5 | M4 |
| CRU4285 | 53 | 6×40 | 23 | 43 | 55 | 6.5 | M3×0.5×6 | 24 | 11 | 13 | 5.5×9.5×6 | 9.5 | M4 | 18.5 | M4 |
基座尺寸与额定载荷
| 型号 | B2 | f1 | f2 | f3 | f4 | g | Z | C | C0 | Ma | Mb | Mc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU4085 | 60 | 65 | - | - | - | 10 | 7 | 3.5 | 5 | 48.7 | 33.7 | 64 |
| CRU4125 | 60 | 80 | - | - | - | 22.5 | 11 | 5.2 | 8 | 101 | 79.1 | 107 |
| CRU4165 | 60 | 120 | - | - | - | 22.5 | 14 | 6.8 | 11 | 153 | 125 | 150 |
| CRU4205 | 60 | 160 | 80 | - | - | 22.5 | 18 | 8.1 | 15 | 239 | 204 | 193 |
| CRU4245 | 60 | 200 | 120 | - | - | 22.5 | 22 | 9.4 | 18 | 344 | 302 | 235 |
| CRU4285 | 60 | 240 | 160 | - | - | 22.5 | 26 | 11 | 21 | 468 | 418 | 278 |
除特别注明外,尺寸单位为 mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 推荐载荷(kg) | 台宽W(mm) | 台高M(mm) | 台长L(mm) | 行程(mm) | 动载C(kN) | 静载C0(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU4085 | CRU4085 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 71 | 80 | 35 | 85 | 50 | 3.5 | 5 |
| CRU4125 | CRU4125 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 106 | 80 | 35 | 125 | 75 | 5.2 | 8 |
| CRU4165 | CRU4165 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 139 | 80 | 35 | 165 | 105 | 6.8 | 11 |
| CRU4205 | CRU4205 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 165 | 80 | 35 | 205 | 135 | 8.1 | 15 |
| CRU4245 | CRU4245 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 192 | 80 | 35 | 245 | 155 | 9.4 | 18 |
| CRU4285 | CRU4285 交叉滚子直线滑台,无内置驱动,有限行程交叉滚子 V 形导轨 | 下载 |
---- | 224 | 80 | 35 | 285 | 185 | 11 | 21 |
共 6 条
搜索产品列表
交叉滚子直线滑台