产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 2 | 轴承 | 件 | 1 |
| 3 | 卡簧 | 件 | 2 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | LFA12 | LFA12 | LFA15 | LFA20 | LFA25 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1(g6) | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| e | - - | - - | - - | - - | - - |
| A | - - | - - | - - | - - | - - |
| f | - - | - - | - - | - - | - - |
| G | - - | - - | - - | - - | - - |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 Model | d1 | L | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | Circlip | 轴承型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA12 | 12 | 18 | 62 | 31 | 31 | 15.5 | 30 | 25.5 | 46 | 9 | 14 | 12.5 | R21 | 6801ZZ |
| LFA15 | 15 | 18 | 70 | 38 | 35 | 20 | 36 | 30 | 52 | 9 | 14 | 10 | R28 | 6902ZZ |
| LFA20 | 20 | 22 | 80 | 42 | 40 | 22 | 41 | 32 | 60 | 11 | 17 | 13 | R32 | 6804ZZ |
| LFA25 | 25 | 22 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 45 | 75 | 11 | 17 | 15 | R47 | 6005ZZ |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA12-C3 | LFA12支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 12 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| LFA15-C3 | LFA15支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 15 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| LFA20-C3 | LFA20支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
| LFA25-C3 | LFA25支撑端 | 下载 |
---- | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 进口/JP |
共 4 条
搜索产品列表
一般型支撑端