产品规格
技术参数
- 材质
- 42CrMo
- 硬度
- HRC 28-32
- 螺纹精度
- ISO 4H
- 表面处理
- 发黑处理
尺寸图纸

尺寸表格
| 型号 | 螺距 | D | h | g | t | d | n-m | 最大锁紧力矩 (N·m) | 轴向负载能力 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR M6x0.5 | 0.5 | 16 | 8 | 3 | 2.0 | 11 | 2-M4 | 3.5 | 30 |
| NR M8x0.75 | 0.75 | 16 | 8 | 3 | 2.0 | 11 | 2-M4 | 3.5 | 30 |
| NR M10x0.75 | 0.75 | 18 | 8 | 3 | 2.0 | 13 | 2-M4 | 3.5 | 35 |
| NR M10x1.0 | 1.0 | 18 | 8 | 3 | 2.0 | 13 | 2-M4 | 3.5 | 35 |
| NR M12x1.0 | 1.0 | 20 | 8 | 3 | 2.0 | 16 | 2-M4 | 3.5 | 40 |
| NR M12x1.25 | 1.25 | 20 | 8 | 3 | 2.0 | 16 | 2-M4 | 3.5 | 40 |
| NR M14x1.5 | 1.5 | 25 | 8 | 3 | 2.0 | 20 | 2-M4 | 3.5 | 60 |
| NR M15x1.0 | 1.0 | 25 | 8 | 3 | 2.0 | 20 | 2-M4 | 3.5 | 60 |
| NR M16x1.5 | 1.5 | 28 | 10 | 4 | 2.0 | 23 | 2-M5 | 4.5 | 60 |
| NR M17x1.0 | 1.0 | 28 | 10 | 4 | 2.0 | 23 | 2-M5 | 4.5 | 80 |
| NR M18x1.5 | 1.5 | 30 | 10 | 4 | 2.0 | 25 | 2-M5 | 4.5 | 80 |
| NR M20x1.0 | 1.0 | 32 | 10 | 4 | 2.0 | 27 | 3-M5 | 4.5 | 90 |
| NR M20x1.5 | 1.5 | 32 | 10 | 4 | 2.0 | 27 | 3-M5 | 4.5 | 90 |
| NR M22x1.5 | 1.5 | 35 | 10 | 4 | 2.0 | 30 | 3-M5 | 4.5 | 130 |
| NR M24x1.5 | 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2.0 | 33 | 3-M6 | 8.0 | 130 |
| NR M25x1.5 | 1.5 | 38 | 12 | 5 | 2.0 | 33 | 3-M6 | 8.0 | 130 |
| NR M27x1.5 | 1.5 | 42 | 12 | 5 | 2.0 | 37 | 3-M6 | 8.0 | 140 |
| NR M30x1.0 | 1.0 | 45 | 12 | 5 | 2.0 | 40 | 3-M6 | 8.0 | 160 |
| NR M30x1.5 | 1.5 | 45 | 12 | 5 | 2.0 | 40 | 3-M6 | 8.0 | 160 |
| NR M33x1.5 | 1.5 | 52 | 12 | 6 | 2.5 | 45 | 3-M6 | 8.0 | 170 |
| NR M35x1.5 | 1.5 | 52 | 12 | 6 | 2.5 | 47 | 3-M6 | 8.0 | 190 |
| NR M36x1.5 | 1.5 | 52 | 12 | 6 | 2.5 | 49 | 3-M6 | 8.0 | 190 |
| NR M39x1.5 | 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3-M6 | 8.0 | 210 |
| NR M40x1.5 | 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3-M6 | 8.0 | 210 |
除特别标注外,尺寸单位为 mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 该产品系列入口已建立,具体产品型号和目录数据以后续后台录入为准。 | |||
共 0 条
搜索产品列表
一般型锁紧螺母