产品规格
图纸与尺寸表格
HZM240 标准型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240-200 | 200 | 560 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 410 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 58 |
| HZM240-250 | 250 | 610 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 460 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 64 |
| HZM240-300 | 300 | 660 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 510 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 70 |
| HZM240-350 | 350 | 710 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 560 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 76 |
| HZM240-400 | 400 | 760 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 610 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 82 |
HZM240 伸缩防护罩型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240B-200 | 200 | 560 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 410 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 60 |
| HZM240B-250 | 250 | 610 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 460 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 66 |
| HZM240B-300 | 300 | 660 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 510 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 72 |
| HZM240B-350 | 350 | 710 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 560 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 78 |
| HZM240B-400 | 400 | 760 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 610 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 84 |
HZM240 钢带防护型
尺寸表格
| 型号 | 有效行程 S (mm) | 总长 L (mm) | 台面宽 B (mm) | 总高 H (mm) | 中心高 H1 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240R-200 | 200 | 560 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 410 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 63 |
| HZM240R-250 | 250 | 610 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 460 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 69 |
| HZM240R-300 | 300 | 660 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 510 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 75 |
| HZM240R-350 | 350 | 710 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 560 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 81 |
HZM240 X-Y 双轴型
尺寸表格
| 型号 | X 轴有效行程 (mm) | Y 轴有效行程 (mm) | X 轴总长 (mm) | Y 轴总长 (mm) | 安装孔 P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240-X200Y200 | 200 | 200 | 560 | 560 | 4-R9 | 410 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 116 |
| HZM240-X250Y250 | 250 | 250 | 610 | 610 | 4-R9 | 460 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 128 |
| HZM240-X300Y300 | 300 | 300 | 660 | 660 | 4-R9 | 510 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 140 |
| HZM240-X350Y350 | 350 | 350 | 710 | 710 | 4-R9 | 560 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 152 |
| HZM240-X400Y400 | 400 | 400 | 760 | 760 | 4-R9 | 610 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 164 |
除特别注明外,尺寸单位为 mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 丝杆导程 (mm) | 推荐载荷 (kg) | 基座宽度 (mm) | 有效行程 (mm) | 最大速度 (mm/s) | 防护形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240B-200C10-F0 | HZM240B-200C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 200 | 400 | 风琴罩(B) |
| HZM240B-250C10-F0 | HZM240B-250C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 250 | 400 | 风琴罩(B) |
| HZM240B-300C10-F0 | HZM240B-300C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 300 | 400 | 风琴罩(B) |
| HZM240B-350C10-F0 | HZM240B-350C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 350 | 400 | 风琴罩(B) |
| HZM240B-400C10-F0 | HZM240B-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,风琴罩(B) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 400 | 400 | 风琴罩(B) |
| HZM240R-200C10-F0 | HZM240R-200C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 200 | 400 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM240R-250C10-F0 | HZM240R-250C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 250 | 400 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM240R-300C10-F0 | HZM240R-300C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 300 | 400 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM240R-350C10-F0 | HZM240R-350C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 350 | 400 | 伸缩防护罩(R) |
| HZM240R-400C10-F0 | HZM240R-400C10-F0,钢基座重载精密数控工作台,伸缩防护罩(R) | 下载 |
---- | 10 | 2243 | 240 | 400 | 400 | 伸缩防护罩(R) |
共 10 条
搜索产品列表
重载型工作台