产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1-(1) | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 1-(2) | 轴承 | 对 | 1 |
| 1-(3) | 轴承盖 | 件 | 1 |
| 1-(4) | 密封圈 | 件 | 2 |
| 1-(5) | 六角螺钉 | 件 | 4 |
| 2 | 锁紧螺母(带紧定螺钉) | 件 | 1 |
| 3 | 隔套 | 件 | 2 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | FK05 | FK06 | FK08 | FK10 | FK12 | FK15 | FK17 | FK20 | FK25 | FK30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1(g6) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| A | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| e | 23 | 28 | 32 | 36 | 36 | 47 | 58 | 62 | 76 | 72 |
| f | 6 | 8 | 9 | 15 | 15 | 20 | 23 | 25 | 30 | 38 |
| M | M5x0.5 | M6x0.75 | M8x1.0 | M10x1.0 | M12x1.0 | M15x1.0 | M17x1.0 | M20x1.0 | M25x1.5 | M30x1.5 |
| S | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 20 | 25 |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 | d1 | L | H | F | E | D (g6) | a | PCD | B | L1 | T1 | L2 | T2 | X | Y | Z | T | C | 轴承型号 (E 系列除外) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK05 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 20 | 34 | 26 | 26 | 5.5 | 3.5 | 7 | 5 | 3.4 | 6 | 3.5 | 11 | 3.5 | 605ZZ |
| FK06 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 8.5 | 6.5 | 3.4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 606ZZ |
| FK08 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3.4 | 6 | 4 | 14 | 5.5 | 708A |
| FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | 17 | 5.5 | 7000A |
| FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | 19 | 5.5 | 7001A |
| FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 14 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | 22 | 10 | 7002A |
| FK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 | 50 | 77 | 62 | 61 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6.6 | 11 | 9 | 24 | 10 | 7203A |
| FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 14 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | 30 | 11 | 7204A |
| FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | 35 | 15 | 7205A |
| FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 17 | 18 | 11 | 18 | 14 | 40 | 9 | 7206A |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK05-E | FK05固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 5 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK06-E | FK06固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 6 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK08-E | FK08固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 8 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK10-E | FK10固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 10 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK12-E | FK12固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 12 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK15-E | FK15固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 15 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK17-E | FK17固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 17 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK20-E | FK20固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 20 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK25-E | FK25固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 25 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
| FK30-E | FK30固定端-经济型 | 下载 |
---- | N/A | 30 | N/A | N/A | 轻预紧 | 进口/JP |
共 10 条
搜索产品列表
一般型固定端