产品规格
尺寸图纸

尺寸表格
| 型号 | D1 | L | B | D4 | n | m | L2 | H | H1 | B1 | L1 | N | M | Z | S | Φ | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGS20 | 34.4 | 40 | 75 | 45 | 6 | M5 / M6 | 10 | 32 | 62 | 56 | 20 | 10 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 51 |
| MGS25 | 40.4 | 40 | 85 | 50 | 6 | M4 / M5 / M6 | 10 | 34 | 65 | 63 | 20 | 10 | M10 | 15 | 8.5 | 14 | 54 |
| MGS32-1 | 48.4 | 50 | 95 | 60 | 6 | M4 / M5 / M6 | 10 | 38 | 75 | 72 | 26 | 12 | M12 | 15 | 10.5 | 17.5 | 61 |
| MGS32-2 | 56.4 | 60 | 105 | 68 | 6 | M6 | 12 | 42 | 82 | 82 | 30 | 15 | M16 | 20 | 14 | 20 | 64 |
| MGS40-1 | 63.4 | 65 | 120 | 78 | 6 | M8 | 14 | 50 | 98 | 93 | 35 | 15 | M18 | 25 | 16 | 23 | 79.5 |
| MGS40-2 | 72.4 | 80 | 140 | 90 | 6 | M10 | 18 | 58 | 113 | 108 | 46 | 17 | M20 | 30 | 18 | 26 | 92 |
| MGS50 | 68.4 | 65 | 130 | 82 | 6 | M8 | 14 | 52 | 101 | 100 | 35 | 15 | M18 | 30 | 16 | 23 | 82.5 |
注:订购时请指定 m 螺纹规格。
尺寸单位:mm。
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | D1内径 (mm) | H中心高 (mm) | 兼容厂商/标准 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGS20 | MGS系列螺母座 | 下载 |
---- | 34.4 | 32 | Rexroth | 发黑处理 |
| MGS25 | MGS系列螺母座 | 下载 |
---- | 40.4 | 34 | Rexroth | 发黑处理 |
| MGS32-1 | MGS系列螺母座 | 下载 |
---- | 48.4 | 38 | Rexroth | 发黑处理 |
| MGS32-2 | MGS系列螺母座 | 下载 |
---- | 56.4 | 42 | Rexroth | 发黑处理 |
| MGS40-1 | MGS系列螺母座 | 下载 |
---- | 63.4 | 50 | Rexroth | 发黑处理 |
| MGS40-2 | MGS系列螺母座 | 下载 |
---- | 72.4 | 58 | Rexroth | 发黑处理 |
| MGS50 | MGS系列螺母座 | 下载 |
---- | 68.4 | 52 | Rexroth | 发黑处理 |
共 7 条
搜索产品列表
封闭式螺母座