产品规格
内容清单

| 零件号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1-(1) | 轴承座本体 | 件 | 1 |
| 1-(2) | 轴承 | 对 | 1 |
| 1-(3) | 轴承盖 | 件 | 1 |
| 1-(4) | 密封圈(05/06/08 用 1 件) | 件 | 2/1 |
| 1-(5) | 六角螺钉(05-08 不配置) | 件 | 0/4 |
| 2 | 锁紧螺母(带紧定螺钉) | 件 | 1 |
| 3 | 隔套 | 件 | 2 |
滚珠丝杠接口尺寸

| 滚珠丝杠接口尺寸 | EK05 | EK06 | EK08 | EK10 | EK12 | EK15 | EK20 | EK25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1(g6) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| A | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 |
| e | 23 | 28 | 32 | 36 | 36 | 47 | 62 | 78 |
| f | 6 | 8 | 9 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| M | M5x0.5 | M6x0.75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M15x1 | M20x1 | M25x1.5 |
| S | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 |
尺寸单位:[mm]
支撑单元尺寸

| 型号 Model | d1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | C1 | C2 | P | X | Y | Z | T | C | 轴承型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK12-TAC | 12 | 25 | 6.5 | 31.5 | 3 | 13 | 70 | 45 | 35 | 25 | 37 | 30 | - | - | 52 | 9 | - | - | 19 | 3.5 | 7602012 |
| EK15-TAC | 15 | 27 | 6.5 | 40 | 3 | 18.5 | 80 | 53 | 40 | 30 | 41 | 35 | - | - | 60 | 11 | - | - | 22 | 8 | 7602015 |
| EK20-TAC | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 22 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | - | - | 75 | 11 | - | - | 30 | 11 | 7602020 |
| EK25-TAC | 25 | 48 | 12 | 60 | 15 | 9 | 105 | 68 | 52.5 | 35 | 66 | 25 | 30 | 9 | 85 | 11 | - | - | 35 | 15 | 7602025 |
尺寸单位:[mm]
产品型号 / 目录图纸
| 零件号 | 描述 | 3D 模型 | 价格 | 最大轴向负荷 (kgf) | 轴颈 (mm) | 轴承配组 | 轴承接触角 | 轴承预紧 | 轴承原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK12-TAC5 | EK05固定端-重载型 | 下载 |
---- | 1055 | 12 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
| EK15-TAC5 | EK06固定端-重载型 | 下载 |
---- | 1259 | 15 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
| EK20-TAC5 | EK08固定端-重载型 | 下载 |
---- | 1937 | 20 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
| EK25-TAC5 | EK10固定端-重载型 | 下载 |
---- | 2548 | 25 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
| EK12-TAC4 | EK12固定端-重载型 | 下载 |
---- | 1055 | 12 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
| EK15-TAC4 | EK15固定端-重载型 | 下载 |
---- | 1259 | 15 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
| EK20-TAC4 | EK20固定端-重载型 | 下载 |
---- | 1937 | 20 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
| EK25-TAC4 | EK25固定端-重载型 | 下载 |
---- | 2548 | 25 | DF | 60° | 重预紧 | 国产/CN |
共 8 条
搜索产品列表
一般型固定端