KK Type
KK Type belongs to Integrated Motor Bracket. This page connects to the specific models, drawings, 3D models and cart actions in this series.
Product Specifications
Support-End Matching
| Applicable ball screw diameter | KK motor bracket model | Support end |
|---|---|---|
| φ8~φ10 | KK50-FK06 | EF08+3 mm spacer |
| φ10~φ12 | KK60-FK08 | EF08+3 mm spacer |
| φ12~φ14 | KK60D-FK08 | EF08+3 mm spacer |
| φ14~φ18 | KK86-FK10 | EF10+5 mm spacer |
| φ15~φ20 | KK86D-FK10 | EF10+5 mm spacer |
| φ15~φ20 | KK100-FK15 | EF15 |
Dimension Drawings and Tables
KK50-FK06

Dimension Table
| Motor type | Motor bracket model | Flange No. | Motor brand | Motor model | Motor power / series | Applicable ball screw diameter (mm) | Bearing | Allowable axial load (kgf) | Locknut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servo motor | KK50-FK06-F1 | F1 | Mitsubishi | HF-KP053 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F1 | F1 | Mitsubishi | HF-KP13 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA61 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA2C | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA21 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-01ADA64 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F2 | F2 | HIWIN | FRAC101022 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F2 | F2 | Panasonic | MSMD5AZP1 | 50W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F2 | F2 | Panasonic | MSMD011P1 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Servo motor | KK50-FK06-F2 | F2 | Panasonic | MSMD012P1 | 100W | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST011024 | ST40 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST021024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST022024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST023024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST121024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST122024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | HIWIN | FRST123024 | ST55 | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | UMK243A | UMK two-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | UMK244A | UMK two-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | UMK245A | UMK two-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | CSK243-AP | CSK two-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | CSK244-AP | CSK two-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | CSK245-AP | CSK two-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | CFK543AP2 | CFK II five-phase microstep | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | CFK544AP2 | CFK II five-phase microstep | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | CFK545AP2 | CFK II five-phase microstep | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | RK543AA | RK five-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | RK544AA | RK five-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
| Stepper motor | KK50-FK06-F3 | F3 | Oriental Motor | RK545AA | RK five-phase package | 6 / 8 / 10 | NSK606 | Light | M6x0.75 |
KK60 / KK60D-FK08

Dimension Table
| Motor type | Motor bracket model | Flange No. | Motor brand | Motor model | Motor power / series | Applicable ball screw diameter (mm) | Bearing | Allowable axial load (kgf) | Locknut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servo motor | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | Mitsubishi | HF-KP053 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | Mitsubishi | HF-KP13 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA61 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA2C | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA21 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F1 KK60D-FK08-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-01ADA64 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | HIWIN | FRAC101022 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | Panasonic | MSMD5AZP1 | 50W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | Panasonic | MSMD011P1 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Servo motor | KK60-FK08-F2 KK60D-FK08-F2 | F2 | Panasonic | MSMD012P1 | 100W | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | Oriental Motor | CSK264-AP | CSK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | Oriental Motor | CSK266-AP | CSK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | Oriental Motor | CSK268-AP | CSK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | Oriental Motor | UMK264A | UMK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | Oriental Motor | UMK266A | UMK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F4 KK60D-FK08-F4 | F4 | Oriental Motor | UMK268A | UMK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST011024 | ST40 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST021024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST022024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST023024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST121024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST122024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | HIWIN | FRST123024 | ST55 | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | UMK243A | UMK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | UMK244A | UMK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | UMK245A | UMK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | CSK243-AP | CSK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | CSK244-AP | CSK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | CSK245-AP | CSK two-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK543AP2 | CFK II five-phase microstep | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK544AP2 | CFK II five-phase microstep | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK545AP2 | CFK II five-phase microstep | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | RK543AA | RK five-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | RK544AA | RK five-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
| Stepper motor | KK60-FK08-F5 KK60D-FK08-F5 | F5 | Oriental Motor | RK545AA | RK five-phase package | 8,10,12 | 708, 7900 | 103, 160 | M8X1 ,M10X1 |
KK86 / KK86D-FK10

Dimension Table
| Motor type | Motor bracket model | Flange No. | Motor brand | Motor model | Motor power / series | Applicable ball screw diameter (mm) | Bearing | Allowable axial load (kgf) | Locknut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servo motor | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | Mitsubishi | HF-KP23 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | Mitsubishi | HF-KP43 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | Yaskawa | SGMAV-02ADA65 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | Yaskawa | SGMAV-04ADA66 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | HIWIN | FRAC102022 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F0 KK86D-FK10-F0 | F0 | HIWIN | FRAC104022 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | Panasonic | MSMD021P1 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | Panasonic | MSMD022P1 | 200W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | Panasonic | MSMD041P1 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F1 KK86D-FK10-F1 | F1 | Panasonic | MSMD042P1 | 400W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | Mitsubishi | HF-KP053 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | Mitsubishi | HF-KP13 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA61 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA2C | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | Yaskawa | SGMAV-A5ADA21 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F2 KK86D-FK10-F2 | F2 | Yaskawa | SGMAV-01ADA64 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | HIWIN | FRAC101022 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | Panasonic | MSMD5AZP1 | 50W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | Panasonic | MSMD011P1 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F3 KK86D-FK10-F3 | F3 | Panasonic | MSMD012P1 | 100W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Servo motor | KK86-FK10-F4 KK86D-FK10-F4 | F4 | Panasonic | MSMD082S1 | 750W | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK564AP2 | CFK II five-phase microstep | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK566AP2 | CFK II five-phase microstep | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK569AP2 | CFK II five-phase microstep | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK566HAP2 | CFK II five-phase microstep | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | Oriental Motor | CFK569HAP2 | CFK II five-phase microstep | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | Oriental Motor | RK566AA | RK five-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F5 KK86D-FK10-F5 | F5 | Oriental Motor | RK569AA | RK five-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | Oriental Motor | CSK264-AP | CSK two-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | Oriental Motor | CSK266-AP | CSK two-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | Oriental Motor | CSK268-AP | CSK two-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | Oriental Motor | UMK264A | UMK two-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | Oriental Motor | UMK266A | UMK two-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
| Stepper motor | KK86-FK10-F6 KK86D-FK10-F6 | F6 | Oriental Motor | UMK268A | UMK two-phase package | 12,14,15,16 | 7000A , 7001A | 195 / 224 | M10X1 / M12X1 |
KK100-FK15

Dimension Table
| Motor type | Motor bracket model | Flange No. | Motor brand | Motor model | Motor power / series | Applicable ball screw diameter (mm) | Bearing | Allowable axial load (kgf) | Locknut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servo motor | KK100-FK15-F0 | F0 | Mitsubishi | HF-KP23 | 200W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F0 | F0 | Mitsubishi | HF-KP43 | 400W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F0 | F0 | Yaskawa | SGMAV-02ADA65 | 200W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F0 | F0 | Yaskawa | SGMAV-04ADA66 | 400W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F0 | F0 | HIWIN | FRAC102022 | 200W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F0 | F0 | HIWIN | FRAC104022 | 400W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F1 | F1 | Mitsubishi | HF-KP73 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F1 | F1 | Yaskawa | SGMAV-08HDA61 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F1 | F1 | HIWIN | FRAC107522 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Servo motor | KK100-FK15-F2 | F2 | Panasonic | MSMD082S1 | 750W | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F3 | F3 | Oriental Motor | CFK596HAP2 | CFK II five-phase microstep | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F3 | F3 | Oriental Motor | CFK599HAP2 | CFK II five-phase microstep | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F3 | F3 | Oriental Motor | CFK5913HAP2 | CFK II five-phase microstep | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F3 | F3 | Oriental Motor | RK566AA | RK five-phase package | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F3 | F3 | Oriental Motor | RK599AA | RK five-phase package | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F3 | F3 | Oriental Motor | RK5913AA | RK five-phase package | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F4 | F4 | Oriental Motor | CSK296-AP | CSK two-phase package | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F4 | F4 | Oriental Motor | CSK299-AP | CSK two-phase package | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
| Stepper motor | KK100-FK15-F4 | F4 | Oriental Motor | CSK2913-AP | CSK two-phase package | 18,20 | 7002A | 240 | M15X1 |
Dimensions are in mm; mass is in kg unless otherwise noted.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | Motor Flange | Integrated Bearing | Matching Support Unit | Interface Dia(mm) | Bearing Contact Angle | Bearing Config | Bearing Preload | Max Axial Load (kgf) | Origin of Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This product series has been created. Specific product models and catalog data will be updated from the admin console. | ||||||||||||
Total 0 items
Search Product List
Integrated Motor Bracket