Product Specifications
Drawings and Dimension Tables
HZM400 Standard configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400-400 | 400 | 1040 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 890 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 210 |
| HZM400-500 | 500 | 1140 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 990 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 230 |
| HZM400-600 | 600 | 1240 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1090 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 250 |
| HZM400-800 | 800 | 1440 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1290 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 290 |
| HZM400-1000 | 1000 | 1640 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1490 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 330 |
HZM400 Bellows configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400B-400 | 400 | 1040 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 890 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 214 |
| HZM400B-500 | 500 | 1140 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 990 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 234 |
| HZM400B-600 | 600 | 1240 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1090 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 254 |
| HZM400B-800 | 800 | 1440 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1290 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 294 |
| HZM400B-1000 | 1000 | 1640 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1490 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 334 |
HZM400 Telescopic steel-cover configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400R-400 | 400 | 1040 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 890 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 220 |
| HZM400R-500 | 500 | 1140 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 990 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 240 |
| HZM400R-600 | 600 | 1240 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1090 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 260 |
| HZM400R-800 | 800 | 1440 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1290 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 300 |
| HZM400R-1000 | 1000 | 1640 | 400 | 180 | 78 | 4-R9 | 1490 | 365 | 400 | 400 | 300 | 250 | M12X24 | 340 |
HZM400 X-Y two-axis configuration
Dimension table
| Model | X-axis effective stroke (mm) | Y-axis effective stroke (mm) | X-axis overall length (mm) | Y-axis overall length (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400-X400Y400 | 400 | 400 | 1040 | 1040 | 4-R9 | 890 | 365 | 300 | 250 | M12X24 | 420 |
| HZM400-X500Y500 | 500 | 500 | 1140 | 1140 | 4-R9 | 990 | 365 | 300 | 250 | M12X24 | 460 |
Dimensions are in mm unless otherwise noted.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | Ballscrew Lead (mm) | Rated Capacity (kg) | Base Width (mm) | Effective Range (mm) | Max Speed (mm/s) | Protection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM400B-400C10-F0 | HZM400B-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 400 | 260 | Bellows cover (B) |
| HZM400B-500C10-F0 | HZM400B-500C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 500 | 260 | Bellows cover (B) |
| HZM400B-600C10-F0 | HZM400B-600C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 600 | 260 | Bellows cover (B) |
| HZM400B-800C10-F0 | HZM400B-800C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 800 | 260 | Bellows cover (B) |
| HZM400B-1000C10-F0 | HZM400B-1000C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 1000 | 260 | Bellows cover (B) |
| HZM400R-400C10-F0 | HZM400R-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 400 | 260 | Telescopic cover (R) |
| HZM400R-500C10-F0 | HZM400R-500C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 500 | 260 | Telescopic cover (R) |
| HZM400R-600C10-F0 | HZM400R-600C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 600 | 260 | Telescopic cover (R) |
| HZM400R-800C10-F0 | HZM400R-800C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 800 | 260 | Telescopic cover (R) |
| HZM400R-1000C10-F0 | HZM400R-1000C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 4242 | 400 | 1000 | 260 | Telescopic cover (R) |
Total 10 items
Search Product List
Heavyduty Workbench