Product Specifications
Drawings and Dimension Tables
HZM320 Standard configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320-350 | 350 | 870 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 720 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 110 |
| HZM320-400 | 400 | 920 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 770 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 116 |
| HZM320-500 | 500 | 1020 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 870 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 128 |
| HZM320-600 | 600 | 1120 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 970 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 140 |
| HZM320-800 | 800 | 1320 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 1170 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 152 |
HZM320 Bellows configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320B-350 | 350 | 870 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 720 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 113 |
| HZM320B-400 | 400 | 920 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 770 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 119 |
| HZM320B-500 | 500 | 1020 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 870 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 131 |
| HZM320B-600 | 600 | 1120 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 970 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 143 |
| HZM320B-800 | 800 | 1320 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 1170 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 155 |
HZM320 Telescopic steel-cover configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320R-350 | 350 | 870 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 720 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 117 |
| HZM320R-400 | 400 | 920 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 770 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 123 |
| HZM320R-500 | 500 | 1020 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 870 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 135 |
| HZM320R-600 | 600 | 1120 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 970 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 147 |
| HZM320R-800 | 800 | 1320 | 320 | 150 | 75 | 4-R9 | 1170 | 280 | 320 | 320 | 230 | 230 | M10X20 | 159 |
HZM320 X-Y two-axis configuration
Dimension table
| Model | X-axis effective stroke (mm) | Y-axis effective stroke (mm) | X-axis overall length (mm) | Y-axis overall length (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320-X350Y350 | 350 | 350 | 870 | 870 | 4-R9 | 720 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 220 |
| HZM320-X400Y400 | 400 | 400 | 920 | 920 | 4-R9 | 770 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 232 |
| HZM320-X500Y500 | 500 | 500 | 1020 | 1020 | 4-R9 | 870 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 256 |
| HZM320-X600Y600 | 600 | 600 | 1120 | 1120 | 4-R9 | 970 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 280 |
| HZM320-X800Y800 | 800 | 800 | 1320 | 1320 | 4-R9 | 1170 | 280 | 230 | 230 | M10X20 | 304 |
Dimensions are in mm unless otherwise noted.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | Ballscrew Lead (mm) | Rated Capacity (kg) | Base Width (mm) | Effective Range (mm) | Max Speed (mm/s) | Protection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM320B-350C10-F0 | HZM320B-350C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 350 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM320B-400C10-F0 | HZM320B-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 400 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM320B-500C10-F0 | HZM320B-500C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 500 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM320B-600C10-F0 | HZM320B-600C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 600 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM320B-800C10-F0 | HZM320B-800C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 800 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM320R-350C10-F0 | HZM320R-350C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 350 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM320R-400C10-F0 | HZM320R-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 400 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM320R-500C10-F0 | HZM320R-500C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 500 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM320R-600C10-F0 | HZM320R-600C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 600 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM320R-800C10-F0 | HZM320R-800C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 320 | 800 | 320 | Telescopic cover (R) |
Total 10 items
Search Product List
Heavyduty Workbench