Product Specifications
Drawings and Dimension Tables
HZM280 Standard configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280-300 | 300 | 740 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 590 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 98 |
| HZM280-350 | 350 | 790 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 640 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 103 |
| HZM280-400 | 400 | 840 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 690 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 108 |
| HZM280-500 | 500 | 940 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 790 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 118 |
| HZM280-600 | 600 | 1040 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 890 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 128 |
HZM280 Bellows configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280B-300 | 300 | 740 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 590 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 100 |
| HZM280B-350 | 350 | 790 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 640 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 105 |
| HZM280B-400 | 400 | 840 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 690 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 110 |
| HZM280B-500 | 500 | 940 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 790 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 120 |
| HZM280B-600 | 600 | 1040 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 890 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 128 |
HZM280 Telescopic steel-cover configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280R-300 | 300 | 740 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 590 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 104 |
| HZM280R-350 | 350 | 790 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 640 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 109 |
| HZM280R-400 | 400 | 840 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 690 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 114 |
| HZM280R-500 | 500 | 940 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 790 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 124 |
| HZM280R-600 | 600 | 1040 | 280 | 135 | 64 | 4-R9 | 890 | 240 | 280 | 280 | 190 | 190 | M10X20 | 132 |
HZM280 X-Y two-axis configuration
Dimension table
| Model | X-axis effective stroke (mm) | Y-axis effective stroke (mm) | X-axis overall length (mm) | Y-axis overall length (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280-X300Y300 | 300 | 300 | 740 | 740 | 4-R9 | 590 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 196 |
| HZM280-X350Y350 | 350 | 350 | 790 | 790 | 4-R9 | 640 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 206 |
| HZM280-X400Y400 | 400 | 400 | 840 | 840 | 4-R9 | 690 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 216 |
| HZM280-X500Y500 | 500 | 500 | 940 | 940 | 4-R9 | 790 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 236 |
| HZM280-X600Y600 | 600 | 600 | 1040 | 1040 | 4-R9 | 890 | 240 | 190 | 190 | M10X20 | 256 |
Dimensions are in mm unless otherwise noted.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | Ballscrew Lead (mm) | Rated Capacity (kg) | Base Width (mm) | Effective Range (mm) | Max Speed (mm/s) | Protection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM280B-300C10-F0 | HZM280B-300C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 300 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM280B-350C10-F0 | HZM280B-350C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 350 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM280B-400C10-F0 | HZM280B-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 400 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM280B-500C10-F0 | HZM280B-500C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 500 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM280B-600C10-F0 | HZM280B-600C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 600 | 320 | Bellows cover (B) |
| HZM280R-300C10-F0 | HZM280R-300C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 300 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM280R-350C10-F0 | HZM280R-350C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 350 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM280R-400C10-F0 | HZM280R-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 400 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM280R-500C10-F0 | HZM280R-500C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 500 | 320 | Telescopic cover (R) |
| HZM280R-600C10-F0 | HZM280R-600C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2957 | 280 | 600 | 320 | Telescopic cover (R) |
Total 10 items
Search Product List
Heavyduty Workbench