Product Specifications
Drawings and Dimension Tables
HZM240 Standard configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240-200 | 200 | 560 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 410 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 58 |
| HZM240-250 | 250 | 610 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 460 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 64 |
| HZM240-300 | 300 | 660 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 510 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 70 |
| HZM240-350 | 350 | 710 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 560 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 76 |
| HZM240-400 | 400 | 760 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 610 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 82 |
HZM240 Bellows configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240B-200 | 200 | 560 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 410 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 60 |
| HZM240B-250 | 250 | 610 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 460 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 66 |
| HZM240B-300 | 300 | 660 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 510 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 72 |
| HZM240B-350 | 350 | 710 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 560 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 78 |
| HZM240B-400 | 400 | 760 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 610 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 84 |
HZM240 Telescopic steel-cover configuration
Dimension table
| Model | Effective stroke S (mm) | Overall length L (mm) | Table width B (mm) | Overall height H (mm) | Center height H1 (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | Ta (mm) | Tb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240R-200 | 200 | 560 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 410 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 63 |
| HZM240R-250 | 250 | 610 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 460 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 69 |
| HZM240R-300 | 300 | 660 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 510 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 75 |
| HZM240R-350 | 350 | 710 | 240 | 110 | 51 | 4-R9 | 560 | 210 | 240 | 240 | 150 | 150 | M8X16 | 81 |
HZM240 X-Y two-axis configuration
Dimension table
| Model | X-axis effective stroke (mm) | Y-axis effective stroke (mm) | X-axis overall length (mm) | Y-axis overall length (mm) | Mounting hole P | Pa (mm) | Pb (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240-X200Y200 | 200 | 200 | 560 | 560 | 4-R9 | 410 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 116 |
| HZM240-X250Y250 | 250 | 250 | 610 | 610 | 4-R9 | 460 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 128 |
| HZM240-X300Y300 | 300 | 300 | 660 | 660 | 4-R9 | 510 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 140 |
| HZM240-X350Y350 | 350 | 350 | 710 | 710 | 4-R9 | 560 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 152 |
| HZM240-X400Y400 | 400 | 400 | 760 | 760 | 4-R9 | 610 | 210 | 150 | 150 | M8X16 | 164 |
Dimensions are in mm unless otherwise noted.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | Ballscrew Lead (mm) | Rated Capacity (kg) | Base Width (mm) | Effective Range (mm) | Max Speed (mm/s) | Protection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM240B-200C10-F0 | HZM240B-200C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 200 | 400 | Bellows cover (B) |
| HZM240B-250C10-F0 | HZM240B-250C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 250 | 400 | Bellows cover (B) |
| HZM240B-300C10-F0 | HZM240B-300C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 300 | 400 | Bellows cover (B) |
| HZM240B-350C10-F0 | HZM240B-350C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 350 | 400 | Bellows cover (B) |
| HZM240B-400C10-F0 | HZM240B-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Bellows cover (B) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 400 | 400 | Bellows cover (B) |
| HZM240R-200C10-F0 | HZM240R-200C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 200 | 400 | Telescopic cover (R) |
| HZM240R-250C10-F0 | HZM240R-250C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 250 | 400 | Telescopic cover (R) |
| HZM240R-300C10-F0 | HZM240R-300C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 300 | 400 | Telescopic cover (R) |
| HZM240R-350C10-F0 | HZM240R-350C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 350 | 400 | Telescopic cover (R) |
| HZM240R-400C10-F0 | HZM240R-400C10-F0 steel-base heavy-duty precision CNC worktable, Telescopic cover (R) | Download |
---- | 10 | 2243 | 240 | 400 | 400 | Telescopic cover (R) |
Total 10 items
Search Product List
Heavyduty Workbench