A Type
A Type belongs to Standard Motor Bracket. This page connects to the specific models, drawings, 3D models and cart actions in this series.
Product Specifications
Dimension Drawing

Dimension Table
| Model | D1 | W1 | Y | D | L | L1 | H1 | H ±0.02 | A | B | P | T | S | Q | h | E | E1 | F | J | K | V | M | R | Mass (kg) | Matching Support Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M38A-FKA6/8-A | 30 | 45 | M3 | 28 | 61 | 12 | 36 | 17 | 40 | 52 | 41 | 26 | 5.5 | 9.5 | 12 | 19 | 20 | 5 | 54 | 26.79 | 20.93 | M3 | 30 | 0.29 | FKA06 FKA08 |
| M40B-FKA6/8-A | 30 | 46 | M4 | 28 | 61 | 12 | 36 | 17 | 40 | 52 | 41 | 26 | 5.5 | 9.5 | 12 | 19 | 20 | 5 | 54 | 26.79 | 20.93 | M3 | 30 | 0.29 | FKA06 FKA08 |
| M38A-FK10-A | 30 | 45 | M3 | 34 | 74 | 17 | 44 | 22 | 44 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | Flat Bottom | 29.7 | 29.7 | M4 | 30 | 0.62 | FK10 | |
| M40B-FK10-A | 30 | 46 | M4 | 34 | 74 | 17 | 44 | 22 | 44 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | Flat Bottom | 29.7 | 29.7 | M4 | 30 | 0.62 | FK10 | |
| M60C-FK10-A | 38.1 | 66.7 | M4 | 34 | 74 | 17 | 44 | 22 | 60 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 21 | 24 | 20 | 5 | 65 | 29.7 | 29.7 | M4 | 38.1 | 0.66 | FK10 |
| M60D-FK10-A | 50 | 70 | M5 | 34 | 74 | 17 | 44 | 22 | 60 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 29.7 | 29.7 | M4 | 36 | 0.62 | FK10 | |
| M60DP-FK10-A | 50 | 70 | M4 | 34 | 74 | 17 | 44 | 22 | 60 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 29.7 | 29.7 | M4 | 36 | 0.62 | FK10 | |
| M38A-FK12-A | 30 | 45 | M3 | 36 | 74 | 17 | 47 | 25 | 47 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | Flat Bottom | 31.1 | 31.1 | M4 | 30 | 0.67 | FK12 | |
| M40B-FK12-A | 30 | 46 | M4 | 36 | 74 | 17 | 47 | 25 | 47 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | Flat Bottom | 31.1 | 31.1 | M4 | 30 | 0.67 | FK12 | |
| M60C-FK12-A | 38.1 | 66.7 | M4 | 36 | 74 | 17 | 47 | 25 | 60 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 24 | 20 | 5 | 65 | 31.1 | 31.1 | M4 | 38.1 | 0.7 | FK12 |
| M60D-FK12-A | 50 | 70 | M5 | 36 | 74 | 17 | 47 | 25 | 60 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 31.1 | 31.1 | M4 | 36 | 0.66 | FK12 | |
| M60DP-FK12-A | 50 | 70 | M4 | 36 | 74 | 17 | 47 | 25 | 60 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 5 | 65 | 31.1 | 31.1 | M4 | 36 | 0.68 | FK12 | |
| M60C-FK15-A | 38.1 | 66.7 | M4 | 40 | 82 | 17 | 54 | 28 | 60 | 70 | 55 | 35 | 6.6 | 11 | 24 | 28 | 5 | 73 | 35.4 | 35.4 | M5 | 38.1 | 0.85 | FK15 | |
| M60D-FK15-A | 50 | 70 | M5 | 40 | 84 | 18 | 54 | 28 | 60 | 70 | 55 | 35 | 6.6 | 11 | 26 | 25 | 28 | 5 | 74 | 35.4 | 35.4 | M5 | 40 | 0.86 | FK15 |
| M60DP-FK15-A | 50 | 70 | M4 | 40 | 84 | 18 | 54 | 28 | 60 | 70 | 55 | 35 | 6.6 | 11 | 25 | 28 | 5 | 74 | 35.4 | 35.4 | M5 | 40 | 0.85 | FK15 | |
| M85F-FK15-A | 73 | 98.4 | M6 | 40 | 92 | 17 | 56 | 28 | 86 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 29 | 28 | 6 | 81 | 35.4 | 35.4 | M5 | 47 | 1.3 | FK15 | |
| M80E-FK15-A | 70 | 90 | M6 | 40 | 94 | 18 | 56 | 28 | 86 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 26 | 30 | 28 | 6 | 82 | 35.4 | 35.4 | M5 | 47 | 1.37 | FK15 |
| M80EP-FK15-A | 70 | 90 | M5 | 40 | 94 | 18 | 56 | 28 | 86 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 30 | 28 | 6 | 82 | 35.4 | 35.4 | M5 | 47 | 1.31 | FK15 | |
| M60D-FKA20-A | 50 | 70 | M5 | 57 | 113 | 22 | 68 | 34 | 68 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 29 | 42 | 5 | Flat Bottom | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.56 | FKA20 | |
| M60DP-FKA20-A | 50 | 70 | M4 | 57 | 113 | 22 | 68 | 34 | 68 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 29 | 42 | 5 | Flat Bottom | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.54 | FKA20 | |
| M85F-FKA20-A | 73 | 98.4 | M6 | 57 | 113 | 22 | 68 | 34 | 86 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 32 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.59 | FKA20 |
| M80E-FKA20-A | 70 | 90 | M6 | 57 | 113 | 22 | 68 | 34 | 86 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.61 | FKA20 | |
| M80EP-FKA20-A | 70 | 90 | M5 | 57 | 113 | 22 | 68 | 34 | 86 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 29 | 42 | 6 | 102 | 56.74 | 44.33 | M6 | 47 | 1.62 | FKA20 |
Dimensions are in mm; mass is in kg.
Product Models / Catalog Drawings
| Part No. | Description | 3D Model | Price | Motor Flange | Integrated Bearing | Matching Support Unit | Interface Dia(mm) | Bearing Contact Angle | Bearing Config | Bearing Preload | Max Axial Load (kgf) | Origin of Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M38A-FKA6/8-A | A type motor bracket | Download |
---- | 38A | No | FKA06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M38A-FK10-A | A type motor bracket | Download |
---- | 38A | No | FK10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M38A-FK12-A | A type motor bracket | Download |
---- | 38A | No | FK12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M40B-FKA6/8-A | A type motor bracket | Download |
---- | 40B | No | FKA06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M40B-FK10-A | A type motor bracket | Download |
---- | 40B | No | FK10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M40B-FK12-A | A type motor bracket | Download |
---- | 40B | No | FK12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60C-FK10-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60C | No | FK10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60C-FK12-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60C | No | FK12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60C-FK15-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60C | No | FK15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FK10-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60D | No | FK10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FK12-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60D | No | FK12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FK15-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60D | No | FK15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60D-FKA20-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60D | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FK10-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60DP | No | FK10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FK12-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60DP | No | FK12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FK15-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60DP | No | FK15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M60DP-FKA20-A | A type motor bracket | Download |
---- | 60DP | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80E-FK15-A | A type motor bracket | Download |
---- | 80E | No | FK15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80E-FKA20-A | A type motor bracket | Download |
---- | 80E | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80EP-FK15-A | A type motor bracket | Download |
---- | 80EP | No | FK15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M80EP-FKA20-A | A type motor bracket | Download |
---- | 80EP | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M85F-FK15-A | A type motor bracket | Download |
---- | 85F | No | FK15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M85F-FKA20-A | A type motor bracket | Download |
---- | 85F | No | FKA20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total 23 items
Search Product List
Standard Motor Bracket